Alaska: Geographical, Population & City Data
Other cities in Alaska
| Rank | Name | 2022 Pop. | 2020 Census | Change(since 2020) | Density(mi) | Area(mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage | 291131 | 291247 | -0.04% | 170.57 | 1706.79 |
| 2 | Fairbanks | 32711 | 32515 | 0.6% | 1029.83 | 31.76 |
| 3 | Juneau | 32451 | 32255 | 0.61% | 12.00 | 2703.96 |
| 4 | Wasilla | 9298 | 9054 | 2.69% | 750.10 | 12.40 |
| 5 | Sitka | 8374 | 8458 | -0.99% | 2.92 | 2870.00 |
| 6 | Ketchikan | 8220 | 8192 | 0.34% | 2154.95 | 3.81 |
| 7 | Kenai | 7488 | 7424 | 0.86% | 256.97 | 29.14 |
| 8 | Bethel | 6373 | 6325 | 0.76% | 143.19 | 44.51 |
| 9 | Sterling | 5978 | 5918 | 1.01% | 76.86 | 77.78 |
| 10 | Palmer | 5878 | 5888 | -0.17% | 1158.99 | 5.07 |
| 11 | Homer | 5626 | 5522 | 1.88% | 408.07 | 13.79 |
| 12 | Kodiak | 5471 | 5581 | -1.97% | 1394.15 | 3.92 |
| 13 | Nikiski | 4448 | 4456 | -0.18% | 64.02 | 69.48 |
| 14 | Soldotna | 4378 | 4342 | 0.83% | 629.51 | 6.95 |
| 15 | Unalaska | 4230 | 4254 | -0.56% | 40.99 | 103.20 |
| 16 | Valdez | 3987 | 3985 | 0.05% | 18.75 | 212.69 |
| 17 | Big Lake | 3929 | 3833 | 2.5% | 34.04 | 115.43 |
| 18 | Nome | 3719 | 3699 | 0.54% | 290.56 | 12.80 |
| 19 | Petersburg | 3224 | 0 | 0% | 73.00 | 44.17 |
| 20 | Kotzebue | 3082 | 3102 | -0.64% | 124.49 | 24.76 |
| 21 | Seward | 2721 | 2717 | 0.15% | 194.91 | 13.96 |
| 22 | Cordova | 2683 | 2609 | 2.84% | 43.74 | 61.35 |
| 23 | Ester | 2414 | 2416 | -0.08% | 37.58 | 64.24 |
| 24 | North Pole | 2269 | 2243 | 1.16% | 555.44 | 4.09 |
| 25 | Dillingham | 2233 | 2249 | -0.71% | 66.98 | 33.34 |
| 26 | Willow | 2214 | 2196 | 0.82% | 3.21 | 690.46 |
| 27 | Anchor Point | 2141 | 2105 | 1.71% | 23.36 | 91.65 |
| 28 | Wrangell | 2079 | 2127 | -2.26% | 0.81 | 2555.98 |
| 29 | Houston | 1987 | 1975 | 0.61% | 83.00 | 23.94 |
| 30 | Akutan | 1701 | 1589 | 7.05% | 25.78 | 65.97 |
| 31 | Haines | 1645 | 1657 | -0.72% | 124.31 | 13.23 |
| 32 | Metlakatla | 1464 | 1454 | 0.69% | 634.98 | 2.31 |
| 33 | Hooper Bay | 1431 | 1375 | 4.07% | 190.87 | 7.50 |
| 34 | Tok | 1239 | 1243 | -0.32% | 9.28 | 133.52 |
| 35 | Skagway | 1212 | 1164 | 4.12% | 128.32 | 9.45 |
| 36 | Prudhoe Bay | 1138 | 1310 | -13.13% | 3.01 | 378.48 |
| 37 | Talkeetna | 1091 | 1055 | 3.41% | 38.12 | 28.62 |
| 38 | Craig | 1004 | 1036 | -3.09% | 150.12 | 6.69 |
| 39 | Hoonah | 965 | 931 | 3.65% | 164.46 | 5.87 |
| 40 | Healy | 954 | 966 | -1.24% | 1.39 | 686.96 |
| 41 | Salcha | 953 | 977 | -2.46% | 12.69 | 75.09 |
| 42 | Chevak | 953 | 951 | 0.21% | 833.43 | 1.14 |
| 43 | Savoonga | 867 | 835 | 3.83% | 147.65 | 5.87 |
| 44 | Point Hope | 862 | 830 | 3.86% | 172.38 | 5.00 |
| 45 | Ninilchik | 837 | 845 | -0.95% | 4.04 | 207.24 |
| 46 | Emmonak | 837 | 825 | 1.45% | 168.54 | 4.97 |
| 47 | Kwethluk | 830 | 812 | 2.22% | 82.01 | 10.12 |
| 48 | Togiak | 817 | 817 | 0% | 19.45 | 42.01 |
| 49 | Selawik | 805 | 809 | -0.49% | 345.57 | 2.33 |
| 50 | Quinhagak | 798 | 776 | 2.84% | 194.62 | 4.10 |
| 51 | Unalakleet | 781 | 765 | 2.09% | 272.94 | 2.86 |
| 52 | Alakanuk | 772 | 756 | 2.12% | 23.98 | 32.20 |
| 53 | King Cove | 721 | 757 | -4.76% | 29.24 | 24.66 |
| 54 | Kipnuk | 716 | 704 | 1.7% | 35.33 | 20.26 |
| 55 | Klawock | 712 | 720 | -1.11% | 1045.79 | 0.68 |
| 56 | Noorvik | 700 | 694 | 0.86% | 835.06 | 0.84 |
| 57 | Gustavus | 697 | 655 | 6.41% | 19.17 | 36.36 |
| 58 | Akiachak | 687 | 677 | 1.48% | 97.38 | 7.05 |
| 59 | Toksook Bay | 672 | 658 | 2.13% | 23.41 | 28.71 |
| 60 | Kotlik | 671 | 655 | 2.44% | 224.12 | 2.99 |
| 61 | Yakutat | 657 | 657 | 0% | 6.55 | 100.37 |
| 62 | Stebbins | 650 | 634 | 2.52% | 19.93 | 32.61 |
| 63 | Wainwright | 642 | 628 | 2.23% | 62.25 | 10.31 |
| 64 | Two Rivers | 636 | 650 | -2.15% | 22.98 | 27.67 |
| 65 | Kasigluk | 633 | 623 | 1.61% | 53.61 | 11.81 |
| 66 | Gambell | 632 | 640 | -1.25% | 60.16 | 10.51 |
| 67 | Scammon Bay | 626 | 600 | 4.33% | 1337.12 | 0.47 |
| 68 | Pilot Station | 625 | 615 | 1.63% | 389.17 | 1.61 |
| 69 | Nunapitchuk | 614 | 594 | 3.37% | 87.84 | 6.99 |
| 70 | Noatak | 582 | 570 | 2.11% | 36.30 | 16.03 |
| 71 | Shishmaref | 578 | 576 | 0.35% | 247.11 | 2.34 |
| 72 | Buckland | 576 | 550 | 4.73% | 676.33 | 0.85 |
| 73 | Kake | 541 | 543 | -0.37% | 70.51 | 7.67 |
| 74 | Nuiqsut | 534 | 512 | 4.3% | 60.08 | 8.89 |
| 75 | Chefornak | 524 | 506 | 3.56% | 100.08 | 5.24 |
| 76 | Kasilof | 521 | 525 | -0.76% | 49.98 | 10.43 |
| 77 | New Stuyahok | 512 | 512 | 0% | 15.16 | 33.77 |
| 78 | Aniak | 509 | 507 | 0.39% | 82.29 | 6.19 |
| 79 | Marshall | 508 | 492 | 3.25% | 125.10 | 4.06 |
| 80 | Trapper Creek | 503 | 499 | 0.8% | 1.57 | 320.04 |
| 81 | Manokotak | 498 | 488 | 2.05% | 6.81 | 73.14 |
| 82 | Sand Point | 498 | 578 | -13.84% | 62.43 | 7.98 |
| 83 | Kongiganak | 496 | 486 | 2.06% | 260.22 | 1.91 |
| 84 | Akiak | 486 | 462 | 5.19% | 257.41 | 1.89 |
| 85 | Tuntutuliak | 481 | 469 | 2.56% | 4.15 | 115.89 |
| 86 | Thorne Bay | 476 | 476 | 0% | 17.85 | 26.67 |
| 87 | Galena | 472 | 472 | 0% | 26.74 | 17.65 |
| 88 | False Pass | 469 | 397 | 18.14% | 18.71 | 25.07 |
| 89 | Kiana | 465 | 447 | 4.03% | 2472.44 | 0.19 |
| 90 | Tuluksak | 458 | 444 | 3.15% | 156.54 | 2.93 |
| 91 | Kivalina | 458 | 444 | 3.15% | 280.74 | 1.63 |
| 92 | Naknek | 456 | 470 | -2.98% | 5.59 | 81.54 |
| 93 | Glennallen | 431 | 439 | -1.82% | 3.75 | 115.07 |
| 94 | Tununak | 427 | 411 | 3.89% | 7.03 | 60.71 |
| 95 | Eek | 426 | 404 | 5.45% | 657.70 | 0.65 |
| 96 | Fort Yukon | 396 | 428 | -7.48% | 58.72 | 6.74 |
| 97 | Kwigillingok | 392 | 380 | 3.16% | 16.48 | 23.79 |
| 98 | Hydaburg | 380 | 380 | 0% | 1302.56 | 0.29 |
| 99 | Elim | 374 | 366 | 2.19% | 140.65 | 2.66 |
| 100 | Napakiak | 358 | 358 | 0% | 177.99 | 2.01 |
