Oregon: Geographical, Population & City Data
Other cities in Oregon
| Rank | Name | 2022 Pop. | 2020 Census | Change(since 2020) | Density(mi) | Area(mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland | 666249 | 652503 | 2.11% | 4993.62 | 133.42 |
| 2 | Eugene | 180748 | 176654 | 2.32% | 4095.12 | 44.14 |
| 3 | Salem | 179715 | 175535 | 2.38% | 3690.92 | 48.69 |
| 4 | Gresham | 115977 | 114247 | 1.51% | 4966.53 | 23.35 |
| 5 | Hillsboro | 109415 | 106447 | 2.79% | 4258.90 | 25.69 |
| 6 | Bend | 103686 | 99178 | 4.55% | 3132.36 | 33.10 |
| 7 | Beaverton | 99032 | 97494 | 1.58% | 5057.11 | 19.58 |
| 8 | Medford | 88008 | 85824 | 2.54% | 3413.37 | 25.78 |
| 9 | Springfield | 62341 | 61851 | 0.79% | 3936.49 | 15.84 |
| 10 | Corvallis | 61014 | 59922 | 1.82% | 4275.88 | 14.27 |
| 11 | Albany | 57734 | 56472 | 2.23% | 3291.34 | 17.54 |
| 12 | Lake Oswego | 41553 | 40731 | 2.02% | 3856.25 | 10.78 |
| 13 | Grants Pass | 40121 | 39189 | 2.38% | 3482.90 | 11.52 |
| 14 | Keizer | 39956 | 39376 | 1.47% | 5587.89 | 7.15 |
| 15 | Oregon City | 38714 | 37572 | 3.04% | 3919.31 | 9.88 |
| 16 | Redmond | 34686 | 33274 | 4.24% | 2062.53 | 16.82 |
| 17 | Tualatin | 28320 | 27942 | 1.35% | 3464.70 | 8.17 |
| 18 | Wilsonville | 28096 | 26664 | 5.37% | 3862.27 | 7.27 |
| 19 | West Linn | 27825 | 27373 | 1.65% | 3756.08 | 7.41 |
| 20 | Forest Grove | 27253 | 26225 | 3.92% | 4655.93 | 5.85 |
| 21 | Woodburn | 26399 | 26013 | 1.48% | 4522.83 | 5.84 |
| 22 | Newberg | 25752 | 25138 | 2.44% | 4356.96 | 5.91 |
| 23 | Happy Valley | 25699 | 23733 | 8.28% | 2259.85 | 11.37 |
| 24 | Roseburg | 24183 | 23683 | 2.11% | 2251.46 | 10.74 |
| 25 | Klamath Falls | 22007 | 21813 | 0.89% | 1098.25 | 20.04 |
| 26 | Ashland | 21616 | 21360 | 1.2% | 3257.01 | 6.64 |
| 27 | Sherwood | 20902 | 20450 | 2.21% | 4693.70 | 4.45 |
| 28 | Hermiston | 19876 | 19354 | 2.7% | 2428.85 | 8.18 |
| 29 | Central Point | 19363 | 18997 | 1.93% | 4923.30 | 3.93 |
| 30 | Lebanon | 19033 | 18447 | 3.18% | 2729.64 | 6.97 |
| 31 | Canby | 18639 | 18171 | 2.58% | 4160.71 | 4.48 |
| 32 | Dallas | 17308 | 16854 | 2.69% | 3523.08 | 4.91 |
| 33 | Pendleton | 17207 | 17107 | 0.58% | 1467.80 | 11.72 |
| 34 | The Dalles | 16488 | 16010 | 2.99% | 2476.02 | 6.66 |
| 35 | Troutdale | 16368 | 16300 | 0.42% | 2757.15 | 5.94 |
| 36 | Coos Bay | 15989 | 15985 | 0.03% | 1504.26 | 10.63 |
| 37 | Sandy | 13220 | 12612 | 4.82% | 3805.56 | 3.47 |
| 38 | La Grande | 13014 | 13026 | -0.09% | 2846.26 | 4.57 |
| 39 | Cornelius | 12858 | 12694 | 1.29% | 5665.55 | 2.27 |
| 40 | Gladstone | 12121 | 12017 | 0.87% | 5061.16 | 2.39 |
| 41 | Ontario | 11701 | 11645 | 0.48% | 2265.26 | 5.17 |
| 42 | Monmouth | 11426 | 11110 | 2.84% | 5258.05 | 2.17 |
| 43 | Prineville | 11032 | 10736 | 2.76% | 859.88 | 12.83 |
| 44 | Cottage Grove | 10752 | 10574 | 1.68% | 2778.82 | 3.87 |
| 45 | Silverton | 10736 | 10484 | 2.4% | 3065.86 | 3.50 |
| 46 | Fairview | 10724 | 10424 | 2.88% | 3472.64 | 3.09 |
| 47 | Molalla | 10652 | 10228 | 4.15% | 4375.05 | 2.43 |
| 48 | North Bend | 10441 | 10317 | 1.2% | 2655.31 | 3.93 |
| 49 | Astoria | 10321 | 10181 | 1.38% | 1681.58 | 6.14 |
| 50 | Newport | 10310 | 10256 | 0.53% | 1033.03 | 9.98 |
| 51 | Lincoln City | 10191 | 9815 | 3.83% | 1683.66 | 6.05 |
| 52 | Baker City | 10153 | 10099 | 0.53% | 1417.70 | 7.16 |
| 53 | Independence | 10076 | 9828 | 2.52% | 3506.17 | 2.87 |
| 54 | Sweet Home | 10008 | 9828 | 1.83% | 1888.38 | 5.30 |
| 55 | Eagle Point | 9930 | 9686 | 2.52% | 3353.38 | 2.96 |
| 56 | Florence | 9582 | 9396 | 1.98% | 1779.92 | 5.38 |
| 57 | White City | 9314 | 9090 | 2.46% | 4993.44 | 1.87 |
| 58 | Sutherlin | 8666 | 8524 | 1.67% | 1399.02 | 6.19 |
| 59 | Hood River | 8543 | 8313 | 2.77% | 3287.09 | 2.60 |
| 60 | Stayton | 8364 | 8244 | 1.46% | 2740.12 | 3.05 |
| 61 | Scappoose | 8294 | 8010 | 3.55% | 3032.70 | 2.73 |
| 62 | Madras | 7738 | 7456 | 3.78% | 1239.62 | 6.24 |
| 63 | Umatilla | 7455 | 7363 | 1.25% | 1530.89 | 4.87 |
| 64 | Seaside | 7247 | 7115 | 1.86% | 1860.88 | 3.89 |
| 65 | Junction City | 7067 | 6787 | 4.13% | 2153.88 | 3.28 |
| 66 | Brookings | 6826 | 6744 | 1.22% | 1646.58 | 4.15 |
| 67 | Warrenton | 6535 | 6277 | 4.11% | 516.33 | 12.66 |
| 68 | Talent | 6326 | 6282 | 0.7% | 4754.36 | 1.33 |
| 69 | Creswell | 5763 | 5641 | 2.16% | 3376.52 | 1.71 |
| 70 | Winston | 5675 | 5625 | 0.89% | 2145.77 | 2.64 |
| 71 | Philomath | 5504 | 5350 | 2.88% | 2745.01 | 2.01 |
| 72 | Veneta | 5344 | 5214 | 2.49% | 2079.45 | 2.57 |
| 73 | Tillamook | 5258 | 5204 | 1.04% | 2761.18 | 1.90 |
| 74 | Beavercreek | 4775 | 4727 | 1.02% | 237.71 | 20.09 |
| 75 | Estacada | 4688 | 4356 | 7.62% | 2105.25 | 2.23 |
| 76 | Lafayette | 4559 | 4423 | 3.07% | 5272.43 | 0.86 |
| 77 | Phoenix | 4463 | 4475 | -0.27% | 3110.59 | 1.43 |
| 78 | Aumsville | 4364 | 4234 | 3.07% | 3866.78 | 1.13 |
| 79 | Reedsport | 4342 | 4310 | 0.74% | 2122.96 | 2.05 |
| 80 | Sheridan | 4341 | 4639 | -6.42% | 2069.93 | 2.10 |
| 81 | Coquille | 4045 | 4015 | 0.75% | 1461.57 | 2.77 |
| 82 | Boardman | 3950 | 3828 | 3.19% | 1047.61 | 3.77 |
| 83 | North Plains | 3739 | 3441 | 8.66% | 3396.44 | 1.10 |
| 84 | Harrisburg | 3668 | 3652 | 0.44% | 2629.25 | 1.40 |
| 85 | Toledo | 3562 | 3546 | 0.45% | 1643.75 | 2.17 |
| 86 | Myrtle Creek | 3489 | 3481 | 0.23% | 1394.10 | 2.50 |
| 87 | Hubbard | 3476 | 3426 | 1.46% | 4841.46 | 0.72 |
| 88 | Mount Angel | 3414 | 3392 | 0.65% | 3077.61 | 1.11 |
| 89 | Bandon | 3373 | 3321 | 1.57% | 1216.42 | 2.77 |
| 90 | Jefferson | 3373 | 3327 | 1.38% | 3937.21 | 0.86 |
| 91 | Sisters | 3270 | 3064 | 6.72% | 1740.77 | 1.88 |
| 92 | Dundee | 3254 | 3238 | 0.49% | 2443.21 | 1.33 |
| 93 | Oakridge | 3206 | 3206 | 0% | 1483.00 | 2.16 |
| 94 | Nyssa | 3184 | 3198 | -0.44% | 2054.28 | 1.55 |
| 95 | Shady Cove | 3117 | 3081 | 1.17% | 1629.13 | 1.91 |
| 96 | Jacksonville | 3068 | 3020 | 1.59% | 1621.61 | 1.89 |
| 97 | Sublimity | 3025 | 2967 | 1.95% | 3247.67 | 0.93 |
| 98 | Burns | 2714 | 2730 | -0.59% | 764.46 | 3.55 |
| 99 | Dayton | 2706 | 2678 | 1.05% | 3230.75 | 0.84 |
| 100 | La Pine | 2684 | 2512 | 6.85% | 385.44 | 6.96 |
