South Dakota: Geographical, Population & City Data
Popular cities in South Dakota
Other cities in South Dakota
| Rank | Name | 2022 Pop. | 2020 Census | Change(since 2020) | Density(mi) | Area(mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sioux Falls | 200243 | 192517 | 4.01% | 2559.72 | 78.23 |
| 2 | Rapid City | 76053 | 74703 | 1.81% | 1390.03 | 54.71 |
| 3 | Aberdeen | 28975 | 28495 | 1.68% | 1806.66 | 16.04 |
| 4 | Brookings | 23641 | 23377 | 1.13% | 1756.26 | 13.46 |
| 5 | Watertown | 22889 | 22655 | 1.03% | 1263.23 | 18.12 |
| 6 | Mitchell | 15742 | 15660 | 0.52% | 1372.32 | 11.47 |
| 7 | Yankton | 15603 | 15411 | 1.25% | 1817.91 | 8.58 |
| 8 | Huron | 14597 | 14263 | 2.34% | 1534.39 | 9.51 |
| 9 | Pierre | 14179 | 14091 | 0.62% | 1088.42 | 13.03 |
| 10 | Box Elder | 12536 | 11746 | 6.73% | 850.52 | 14.74 |
| 11 | Spearfish | 12533 | 12193 | 2.79% | 761.68 | 16.45 |
| 12 | Vermillion | 11919 | 11695 | 1.92% | 2609.73 | 4.57 |
| 13 | Brandon | 11500 | 11048 | 4.09% | 2137.47 | 5.38 |
| 14 | Harrisburg | 7260 | 6732 | 7.84% | 1982.02 | 3.66 |
| 15 | Sturgis | 7098 | 7020 | 1.11% | 1187.06 | 5.98 |
| 16 | Madison | 6135 | 6191 | -0.9% | 1329.16 | 4.62 |
| 17 | Tea | 5956 | 5598 | 6.4% | 3082.95 | 1.93 |
| 18 | Belle Fourche | 5621 | 5617 | 0.07% | 634.88 | 8.85 |
| 19 | Dell Rapids | 4068 | 3996 | 1.8% | 1911.37 | 2.13 |
| 20 | Milbank | 3582 | 3544 | 1.07% | 1268.86 | 2.82 |
| 21 | Hartford | 3518 | 3354 | 4.89% | 1324.31 | 2.66 |
| 22 | Hot Springs | 3331 | 3395 | -1.89% | 767.55 | 4.34 |
| 23 | Mobridge | 3221 | 3261 | -1.23% | 1643.46 | 1.96 |
| 24 | Pine Ridge | 3104 | 3138 | -1.08% | 1094.05 | 2.84 |
| 25 | Canton | 3068 | 3066 | 0.07% | 934.48 | 3.28 |
| 26 | Lead | 2954 | 2982 | -0.94% | 1435.13 | 2.06 |
| 27 | Winner | 2925 | 2921 | 0.14% | 1273.19 | 2.30 |
| 28 | Chamberlain | 2491 | 2473 | 0.73% | 383.68 | 6.49 |
| 29 | Lennox | 2485 | 2423 | 2.56% | 1581.40 | 1.57 |
| 30 | Sisseton | 2481 | 2479 | 0.08% | 1559.20 | 1.59 |
| 31 | Flandreau | 2378 | 2372 | 0.25% | 1279.37 | 1.86 |
| 32 | Beresford | 2216 | 2180 | 1.65% | 1241.92 | 1.78 |
| 33 | Redfield | 2190 | 2214 | -1.08% | 1136.61 | 1.93 |
| 34 | Elk Point | 2187 | 2149 | 1.77% | 1604.14 | 1.36 |
| 35 | Volga | 2181 | 2113 | 3.22% | 2287.29 | 0.95 |
| 36 | Fort Pierre | 2123 | 2115 | 0.38% | 680.73 | 3.12 |
| 37 | Springfield | 1898 | 1914 | -0.84% | 1841.07 | 1.03 |
| 38 | Custer | 1889 | 1919 | -1.56% | 746.52 | 2.53 |
| 39 | Webster | 1696 | 1728 | -1.85% | 1045.44 | 1.62 |
| 40 | Parkston | 1579 | 1567 | 0.77% | 1211.79 | 1.30 |
| 41 | Wagner | 1474 | 1490 | -1.07% | 779.85 | 1.89 |
| 42 | Rosebud | 1429 | 1455 | -1.79% | 110.23 | 12.96 |
| 43 | Crooks | 1380 | 1362 | 1.32% | 1794.63 | 0.77 |
| 44 | Groton | 1364 | 1380 | -1.16% | 778.84 | 1.75 |
| 45 | Freeman | 1333 | 1329 | 0.3% | 1137.68 | 1.17 |
| 46 | Salem | 1321 | 1325 | -0.3% | 1056.50 | 1.25 |
| 47 | Miller | 1321 | 1349 | -2.08% | 1334.12 | 0.99 |
| 48 | Platte | 1310 | 1296 | 1.08% | 1272.09 | 1.03 |
| 49 | Oglala | 1280 | 1282 | -0.16% | 102.38 | 12.50 |
| 50 | Baltic | 1278 | 1246 | 2.57% | 1731.22 | 0.74 |
| 51 | Eagle Butte | 1246 | 1258 | -0.95% | 1062.81 | 1.17 |
| 52 | Garretson | 1240 | 1228 | 0.98% | 851.68 | 1.46 |
| 53 | Parker | 1228 | 1194 | 2.85% | 1065.00 | 1.15 |
| 54 | Fort Thompson | 1212 | 1224 | -0.98% | 116.79 | 10.38 |
| 55 | Britton | 1209 | 1215 | -0.49% | 1660.63 | 0.73 |
| 56 | Gregory | 1207 | 1221 | -1.15% | 701.31 | 1.72 |
| 57 | Clear Lake | 1206 | 1218 | -0.99% | 389.85 | 3.09 |
| 58 | Aurora | 1151 | 1047 | 9.93% | 1992.35 | 0.58 |
| 59 | Clark | 1150 | 1148 | 0.17% | 887.90 | 1.30 |
| 60 | Mission | 1150 | 1156 | -0.52% | 1959.26 | 0.59 |
| 61 | Lemmon | 1146 | 1160 | -1.21% | 1106.94 | 1.04 |
| 62 | Deadwood | 1134 | 1156 | -1.9% | 230.06 | 4.93 |
| 63 | Piedmont | 1121 | 971 | 15.45% | 851.73 | 1.32 |
| 64 | Gettysburg | 1092 | 1104 | -1.09% | 568.52 | 1.92 |
| 65 | Tyndall | 1055 | 1057 | -0.19% | 668.59 | 1.58 |
| 66 | De Smet | 1050 | 1056 | -0.57% | 906.43 | 1.16 |
| 67 | Kyle | 963 | 943 | 2.12% | 653.17 | 1.47 |
| 68 | Worthing | 937 | 927 | 1.08% | 1670.32 | 0.56 |
| 69 | Centerville | 926 | 918 | 0.87% | 1286.95 | 0.72 |
| 70 | Ipswich | 922 | 928 | -0.65% | 687.82 | 1.34 |
| 71 | Arlington | 915 | 915 | 0% | 532.62 | 1.72 |
| 72 | Martin | 912 | 938 | -2.77% | 1625.89 | 0.56 |
| 73 | Porcupine | 897 | 925 | -3.03% | 94.02 | 9.54 |
| 74 | Whitewood | 869 | 879 | -1.14% | 1363.31 | 0.64 |
| 75 | Marion | 861 | 849 | 1.41% | 992.21 | 0.87 |
| 76 | Hill City | 856 | 872 | -1.83% | 680.94 | 1.26 |
| 77 | Howard | 846 | 848 | -0.24% | 880.79 | 0.96 |
| 78 | Faulkton | 844 | 826 | 2.18% | 833.12 | 1.01 |
| 79 | Alcester | 822 | 820 | 0.24% | 2463.01 | 0.33 |
| 80 | Viborg | 820 | 814 | 0.74% | 2043.43 | 0.40 |
| 81 | Eureka | 801 | 813 | -1.48% | 858.56 | 0.93 |
| 82 | Plankinton | 795 | 781 | 1.79% | 1041.48 | 0.76 |
| 83 | Scotland | 773 | 785 | -1.53% | 863.28 | 0.90 |
| 84 | Elkton | 759 | 755 | 0.53% | 508.18 | 1.49 |
| 85 | Philip | 755 | 759 | -0.53% | 1270.61 | 0.59 |
| 86 | Colton | 748 | 738 | 1.36% | 1066.68 | 0.70 |
| 87 | Estelline | 745 | 749 | -0.53% | 787.97 | 0.95 |
| 88 | Marty | 733 | 677 | 8.27% | 227.39 | 3.22 |
| 89 | Lower Brule | 721 | 703 | 2.56% | 1983.91 | 0.36 |
| 90 | Edgemont | 715 | 725 | -1.38% | 518.99 | 1.38 |
| 91 | Castlewood | 712 | 698 | 2.01% | 618.96 | 1.15 |
| 92 | Armour | 698 | 698 | 0% | 739.07 | 0.94 |
| 93 | Wall | 685 | 699 | -2% | 316.19 | 2.17 |
| 94 | Lake Andes | 676 | 710 | -4.79% | 906.09 | 0.75 |
| 95 | Onida | 668 | 666 | 0.3% | 993.78 | 0.67 |
| 96 | Wanblee | 664 | 674 | -1.48% | 309.83 | 2.14 |
| 97 | Highmore | 660 | 682 | -3.23% | 350.21 | 1.88 |
| 98 | Alexandria | 655 | 649 | 0.92% | 1050.50 | 0.62 |
| 99 | Colman | 642 | 634 | 1.26% | 340.80 | 1.88 |
| 100 | Woonsocket | 627 | 631 | -0.63% | 799.60 | 0.78 |
