Pennsylvania: Geographical, Population & City Data
Popular cities in Pennsylvania
Other cities in Pennsylvania
| Rank | Name | 2022 Pop. | 2020 Census | Change(since 2020) | Density(mi) | Area(mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia | 1619355 | 1603797 | 0.97% | 12059.65 | 134.28 |
| 2 | Pittsburgh | 302425 | 302971 | -0.18% | 5461.29 | 55.38 |
| 3 | Allentown | 127407 | 125845 | 1.24% | 7260.41 | 17.55 |
| 4 | Reading | 96518 | 95112 | 1.48% | 9805.82 | 9.84 |
| 5 | Erie | 93439 | 94831 | -1.47% | 4880.97 | 19.14 |
| 6 | Scranton | 76376 | 76328 | 0.06% | 3017.92 | 25.31 |
| 7 | Bethlehem | 75941 | 75781 | 0.21% | 3972.80 | 19.12 |
| 8 | Lancaster | 57783 | 58039 | -0.44% | 7995.15 | 7.23 |
| 9 | Levittown | 52643 | 52699 | -0.11% | 5182.05 | 10.16 |
| 10 | Harrisburg | 50213 | 50099 | 0.23% | 6184.78 | 8.12 |
| 11 | York | 45016 | 44800 | 0.48% | 8504.74 | 5.29 |
| 12 | Altoona | 43491 | 43963 | -1.07% | 4441.99 | 9.79 |
| 13 | State College | 40195 | 40501 | -0.76% | 8821.71 | 4.56 |
| 14 | Norristown | 36032 | 35748 | 0.79% | 10250.28 | 3.52 |
| 15 | Bethel Park | 33829 | 33577 | 0.75% | 2898.65 | 11.67 |
| 16 | Chester | 32331 | 32605 | -0.84% | 6689.14 | 4.83 |
| 17 | Hazleton | 30887 | 29963 | 3.08% | 5138.18 | 6.01 |
| 18 | Drexel Hill | 29409 | 29181 | 0.78% | 9196.32 | 3.20 |
| 19 | Monroeville | 28690 | 28640 | 0.17% | 1455.24 | 19.72 |
| 20 | Easton | 28393 | 28127 | 0.95% | 6659.83 | 4.26 |
| 21 | Williamsport | 27428 | 27754 | -1.17% | 3141.46 | 8.73 |
| 22 | Lebanon | 27082 | 26814 | 1% | 6498.70 | 4.17 |
| 23 | Pottstown | 23645 | 23433 | 0.9% | 4873.74 | 4.85 |
| 24 | Chambersburg | 22231 | 21903 | 1.5% | 3210.35 | 6.92 |
| 25 | Allison Park | 21926 | 21864 | 0.28% | 1583.80 | 13.84 |
| 26 | New Castle | 21656 | 21926 | -1.23% | 2606.95 | 8.31 |
| 27 | Murrysville | 21192 | 21006 | 0.89% | 575.28 | 36.84 |
| 28 | Carlisle | 20406 | 20118 | 1.43% | 3688.35 | 5.53 |
| 29 | West Mifflin | 19445 | 19589 | -0.74% | 1368.75 | 14.21 |
| 30 | Lansdale | 19273 | 18773 | 2.66% | 6440.39 | 2.99 |
| 31 | Phoenixville | 19034 | 18602 | 2.32% | 5422.00 | 3.51 |
| 32 | West Chester | 18713 | 18671 | 0.22% | 10135.89 | 1.85 |
| 33 | Johnstown | 17897 | 18411 | -2.79% | 3036.43 | 5.89 |
| 34 | Hanover | 16657 | 16429 | 1.39% | 4506.39 | 3.70 |
| 35 | Hermitage | 16232 | 16230 | 0.01% | 550.99 | 29.46 |
| 36 | Whitehall | 15288 | 15064 | 1.49% | 4596.30 | 3.33 |
| 37 | Horsham | 15263 | 15193 | 0.46% | 2790.33 | 5.47 |
| 38 | Greensburg | 14992 | 14976 | 0.11% | 3696.79 | 4.06 |
| 39 | Indiana | 14058 | 14044 | 0.1% | 7990.78 | 1.76 |
| 40 | Ephrata | 13874 | 13794 | 0.58% | 4059.09 | 3.42 |
| 41 | Ardmore | 13788 | 13566 | 1.64% | 6998.29 | 1.97 |
| 42 | Hershey | 13778 | 13858 | -0.58% | 962.66 | 14.31 |
| 43 | Butler | 13450 | 13502 | -0.39% | 4947.30 | 2.72 |
| 44 | Coatesville | 13400 | 13350 | 0.37% | 7411.28 | 1.81 |
| 45 | Kingston | 13383 | 13349 | 0.25% | 6289.63 | 2.13 |
| 46 | Willow Grove | 13330 | 13730 | -2.91% | 3642.60 | 3.66 |
| 47 | Pottsville | 13150 | 13346 | -1.47% | 3156.81 | 4.17 |
| 48 | Washington | 13078 | 13176 | -0.74% | 4436.90 | 2.95 |
| 49 | Meadville | 12982 | 13050 | -0.52% | 2969.06 | 4.37 |
| 50 | Sharon | 12969 | 13147 | -1.35% | 3438.26 | 3.77 |
| 51 | Bloomsburg | 12283 | 12711 | -3.37% | 2825.18 | 4.35 |
| 52 | Broomall | 11904 | 11718 | 1.59% | 4118.68 | 2.89 |
| 53 | Emmaus | 11740 | 11652 | 0.76% | 4055.19 | 2.90 |
| 54 | Elizabethtown | 11657 | 11639 | 0.15% | 4394.99 | 2.65 |
| 55 | Mountain Top | 11591 | 11489 | 0.89% | 770.50 | 15.04 |
| 56 | Lansdowne | 11205 | 11107 | 0.88% | 9484.56 | 1.18 |
| 57 | Waynesboro | 11027 | 10951 | 0.69% | 3232.00 | 3.41 |
| 58 | Darby | 10721 | 10715 | 0.06% | 12729.34 | 0.84 |
| 59 | Nanticoke | 10660 | 10628 | 0.3% | 3084.45 | 3.46 |
| 60 | Northampton | 10489 | 10395 | 0.9% | 4245.66 | 2.47 |
| 61 | Berwick | 10297 | 10327 | -0.29% | 3347.84 | 3.08 |
| 62 | Columbia | 10169 | 10207 | -0.37% | 4212.71 | 2.41 |
| 63 | Croydon | 10026 | 10014 | 0.12% | 4045.57 | 2.48 |
| 64 | Morrisville | 10025 | 9809 | 2.2% | 5737.13 | 1.75 |
| 65 | Harleysville | 10021 | 9899 | 1.23% | 2400.52 | 4.17 |
| 66 | Uniontown | 9906 | 9984 | -0.78% | 4853.49 | 2.04 |
| 67 | Canonsburg | 9894 | 9744 | 1.54% | 4283.07 | 2.31 |
| 68 | Bristol | 9889 | 9861 | 0.28% | 5816.13 | 1.70 |
| 69 | Woodlyn | 9725 | 9685 | 0.41% | 5809.68 | 1.67 |
| 70 | Sunbury | 9681 | 9719 | -0.39% | 4785.70 | 2.02 |
| 71 | Middletown | 9659 | 9533 | 1.32% | 4757.01 | 2.03 |
| 72 | Conshohocken | 9547 | 9261 | 3.09% | 9506.77 | 1.00 |
| 73 | Willow Street | 9463 | 9149 | 3.43% | 1741.55 | 5.43 |
| 74 | Quakertown | 9435 | 9359 | 0.81% | 4636.85 | 2.03 |
| 75 | Oil City | 9425 | 9613 | -1.96% | 2097.94 | 4.49 |
| 76 | Lititz | 9383 | 9381 | 0.02% | 4040.57 | 2.32 |
| 77 | Mechanicsburg | 9377 | 9311 | 0.71% | 3890.09 | 2.41 |
| 78 | Warren | 9342 | 9404 | -0.66% | 3209.36 | 2.91 |
| 79 | Perkasie | 9242 | 9120 | 1.34% | 3645.32 | 2.54 |
| 80 | Aliquippa | 9198 | 9238 | -0.43% | 2191.99 | 4.20 |
| 81 | Beaver Falls | 9009 | 9005 | 0.04% | 4233.64 | 2.13 |
| 82 | Latrobe | 8994 | 0 | 0% | 3884.19 | 2.32 |
| 83 | Glenshaw | 8937 | 8945 | -0.09% | 2858.81 | 3.13 |
| 84 | Carbondale | 8816 | 8828 | -0.14% | 2718.50 | 3.24 |
| 85 | Audubon | 8740 | 8688 | 0.6% | 1903.43 | 4.59 |
| 86 | Lewistown | 8627 | 8579 | 0.56% | 4249.07 | 2.03 |
| 87 | Jeannette | 8606 | 8780 | -1.98% | 3604.44 | 2.39 |
| 88 | Old Forge | 8533 | 8497 | 0.42% | 2498.93 | 3.41 |
| 89 | Mount Joy | 8509 | 8325 | 2.21% | 3529.37 | 2.41 |
| 90 | Hatboro | 8414 | 8238 | 2.14% | 5918.06 | 1.42 |
| 91 | Brookhaven | 8358 | 8300 | 0.7% | 4892.08 | 1.71 |
| 92 | Doylestown | 8284 | 8300 | -0.19% | 3840.19 | 2.16 |
| 93 | Folsom | 8279 | 8287 | -0.1% | 6624.18 | 1.25 |
| 94 | Camp Hill | 8178 | 8130 | 0.59% | 3848.39 | 2.13 |
| 95 | Breinigsville | 8167 | 7495 | 8.97% | 2485.13 | 3.29 |
| 96 | Carnegie | 8166 | 8134 | 0.39% | 5047.30 | 1.62 |
| 97 | Kulpsville | 8151 | 8159 | -0.1% | 2387.40 | 3.41 |
| 98 | Palmyra | 7932 | 7830 | 1.3% | 4125.34 | 1.92 |
| 99 | Downingtown | 7892 | 7892 | 0% | 3607.17 | 2.19 |
| 100 | Millersville | 7851 | 7903 | -0.66% | 4060.61 | 1.93 |
