Florida: Geographical, Population & City Data
Popular cities in Florida
Other cities in Florida
| Rank | Name | 2022 Pop. | 2020 Census | Change(since 2020) | Density(mi) | Area(mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville | 975177 | 949611 | 2.69% | 1304.65 | 747.46 |
| 2 | Miami | 450797 | 442241 | 1.93% | 12523.41 | 36.00 |
| 3 | Tampa | 394809 | 384959 | 2.56% | 3462.74 | 114.02 |
| 4 | Orlando | 321427 | 307573 | 4.5% | 2907.31 | 110.56 |
| 5 | Hialeah | 222797 | 223109 | -0.14% | 10323.59 | 21.58 |
| 6 | Cape Coral | 201958 | 194016 | 4.09% | 1906.20 | 105.95 |
| 7 | Tallahassee | 199127 | 196169 | 1.51% | 1981.89 | 100.47 |
| 8 | Hollywood | 155527 | 153067 | 1.61% | 5703.43 | 27.27 |
| 9 | Gainesville | 144431 | 141085 | 2.37% | 2290.11 | 63.07 |
| 10 | Coral Springs | 137054 | 134394 | 1.98% | 5994.21 | 22.86 |
| 11 | Palm Bay | 123074 | 119760 | 2.77% | 1258.32 | 97.81 |
| 12 | Lehigh Acres | 119787 | 114287 | 4.81% | 1292.90 | 92.65 |
| 13 | Clearwater | 119214 | 117292 | 1.64% | 4570.99 | 26.08 |
| 14 | Brandon | 116854 | 114626 | 1.94% | 3526.15 | 33.14 |
| 15 | Spring Hill | 116558 | 113568 | 2.63% | 1947.13 | 59.86 |
| 16 | Lakeland | 115685 | 112641 | 2.7% | 1749.23 | 66.13 |
| 17 | Riverview | 114666 | 107396 | 6.77% | 2481.35 | 46.21 |
| 18 | Pompano Beach | 114486 | 112046 | 2.18% | 4766.70 | 24.02 |
| 19 | Miami Gardens | 112534 | 111640 | 0.8% | 6173.50 | 18.23 |
| 20 | Boca Raton | 100028 | 97422 | 2.67% | 3428.10 | 29.18 |
| 21 | Deltona | 95394 | 93692 | 1.82% | 2559.33 | 37.27 |
| 22 | Plantation | 93110 | 91750 | 1.48% | 4297.66 | 21.67 |
| 23 | Palm Coast | 92074 | 89258 | 3.15% | 968.32 | 95.09 |
| 24 | Fort Myers | 91215 | 86395 | 5.58% | 2289.52 | 39.84 |
| 25 | Melbourne | 86400 | 84678 | 2.03% | 1960.81 | 44.06 |
| 26 | Homestead | 84781 | 80737 | 5.01% | 5620.69 | 15.08 |
| 27 | The Villages | 84605 | 79077 | 6.99% | 2701.87 | 31.31 |
| 28 | Largo | 83453 | 82485 | 1.17% | 4513.52 | 18.49 |
| 29 | Kissimmee | 83134 | 79226 | 4.93% | 3995.34 | 20.81 |
| 30 | Boynton Beach | 82812 | 80380 | 3.03% | 5127.51 | 16.15 |
| 31 | Miami Beach | 81912 | 82890 | -1.18% | 10648.81 | 7.69 |
| 32 | North Port | 78281 | 74793 | 4.66% | 788.16 | 99.32 |
| 33 | Daytona Beach | 74975 | 72647 | 3.2% | 1142.06 | 65.65 |
| 34 | Wesley Chapel | 69020 | 64866 | 6.4% | 1571.48 | 43.92 |
| 35 | Delray Beach | 68110 | 66846 | 1.89% | 4280.84 | 15.91 |
| 36 | Ocala | 65047 | 63591 | 2.29% | 1375.14 | 47.30 |
| 37 | Port Orange | 63906 | 62596 | 2.09% | 2383.79 | 26.81 |
| 38 | Wellington | 62663 | 61637 | 1.66% | 1393.54 | 44.97 |
| 39 | Sanford | 62547 | 61051 | 2.45% | 2678.50 | 23.35 |
| 40 | Jupiter | 62225 | 61047 | 1.93% | 2877.22 | 21.63 |
| 41 | Palm Harbor | 62152 | 61366 | 1.28% | 3583.47 | 17.34 |
| 42 | Margate | 59798 | 58712 | 1.85% | 6826.35 | 8.76 |
| 43 | Coconut Creek | 58817 | 57833 | 1.7% | 5267.55 | 11.17 |
| 44 | Apopka | 57539 | 54873 | 4.86% | 1710.85 | 33.63 |
| 45 | Bradenton | 56928 | 55698 | 2.21% | 3960.44 | 14.37 |
| 46 | Sarasota | 55426 | 54842 | 1.06% | 3765.17 | 14.72 |
| 47 | Pensacola | 54790 | 54312 | 0.88% | 2420.42 | 22.64 |
| 48 | Pinellas Park | 53895 | 53093 | 1.51% | 3355.51 | 16.06 |
| 49 | Winter Haven | 52287 | 49219 | 6.23% | 1621.89 | 32.24 |
| 50 | Titusville | 49795 | 48789 | 2.06% | 1703.92 | 29.22 |
| 51 | Coral Gables | 49742 | 49248 | 1% | 3847.92 | 12.93 |
| 52 | Ocoee | 49639 | 47295 | 4.96% | 3242.63 | 15.31 |
| 53 | Winter Garden | 49444 | 46964 | 5.28% | 3042.56 | 16.25 |
| 54 | Fort Pierce | 48439 | 47297 | 2.41% | 2045.94 | 23.68 |
| 55 | Clermont | 45877 | 43021 | 6.64% | 2880.79 | 15.93 |
| 56 | Greenacres | 45274 | 43990 | 2.92% | 7740.12 | 5.85 |
| 57 | Ormond Beach | 44068 | 43080 | 2.29% | 1331.71 | 33.09 |
| 58 | Navarre | 42705 | 40817 | 4.63% | 1851.45 | 23.07 |
| 59 | Oviedo | 41403 | 40059 | 3.36% | 2672.79 | 15.49 |
| 60 | Plant City | 40772 | 39764 | 2.53% | 1480.10 | 27.55 |
| 61 | Valrico | 38365 | 37895 | 1.24% | 2778.25 | 13.81 |
| 62 | Dunedin | 36218 | 36068 | 0.42% | 3480.03 | 10.41 |
| 63 | Lake Worth | 35133 | 0 | 0% | 5961.77 | 5.89 |
| 64 | Panama City | 32231 | 32939 | -2.15% | 920.44 | 35.02 |
| 65 | Ruskin | 30902 | 28620 | 7.97% | 1711.73 | 18.05 |
| 66 | Winter Park | 30183 | 29795 | 1.3% | 3451.79 | 8.74 |
| 67 | Casselberry | 29304 | 28794 | 1.77% | 4226.48 | 6.93 |
| 68 | Apollo Beach | 28392 | 26002 | 9.19% | 1433.00 | 19.81 |
| 69 | Leesburg | 28376 | 27000 | 5.1% | 774.93 | 36.62 |
| 70 | Crestview | 28366 | 27134 | 4.54% | 1763.69 | 16.08 |
| 71 | Rockledge | 28228 | 27678 | 1.99% | 2327.26 | 12.13 |
| 72 | Haines City | 27895 | 26669 | 4.6% | 1479.77 | 18.85 |
| 73 | Key West | 26804 | 26444 | 1.36% | 4794.96 | 5.59 |
| 74 | Palm City | 26435 | 25883 | 2.13% | 1907.28 | 13.86 |
| 75 | Venice | 26407 | 25463 | 3.71% | 1751.76 | 15.07 |
| 76 | Nocatee | 26099 | 22503 | 15.98% | 989.45 | 26.38 |
| 77 | Sebastian | 25678 | 25054 | 2.49% | 1834.33 | 14.00 |
| 78 | Holiday | 25447 | 24939 | 2.04% | 4779.59 | 5.32 |
| 79 | Immokalee | 24637 | 24557 | 0.33% | 1084.68 | 22.71 |
| 80 | Lutz | 24579 | 23707 | 3.68% | 1007.49 | 24.40 |
| 81 | Eustis | 24115 | 23189 | 3.99% | 2300.71 | 10.48 |
| 82 | Edgewater | 23567 | 23097 | 2.03% | 958.69 | 24.58 |
| 83 | Englewood | 21988 | 20800 | 5.71% | 2229.77 | 9.86 |
| 84 | Groveland | 20461 | 18505 | 10.57% | 1270.51 | 16.10 |
| 85 | Maitland | 20301 | 19543 | 3.88% | 3778.36 | 5.37 |
| 86 | Punta Gorda | 20037 | 19471 | 2.91% | 1291.09 | 15.52 |
| 87 | Tavares | 20013 | 19003 | 5.31% | 1645.98 | 12.16 |
| 88 | Seminole | 19790 | 19364 | 2.2% | 3829.63 | 5.17 |
| 89 | Bartow | 19711 | 19309 | 2.08% | 426.51 | 46.21 |
| 90 | Lake Butler | 19541 | 18851 | 3.66% | 1714.52 | 11.40 |
| 91 | Gibsonton | 19432 | 18566 | 4.66% | 1516.95 | 12.81 |
| 92 | Cocoa | 19421 | 19041 | 2% | 1455.92 | 13.34 |
| 93 | Naples | 19031 | 19115 | -0.44% | 1547.85 | 12.30 |
| 94 | Lynn Haven | 18735 | 18695 | 0.21% | 1793.98 | 10.44 |
| 95 | Zephyrhills | 17976 | 17194 | 4.55% | 1896.01 | 9.48 |
| 96 | Stuart | 17791 | 17425 | 2.1% | 2633.84 | 6.75 |
| 97 | Wildwood | 17534 | 15730 | 11.47% | 421.55 | 41.59 |
| 98 | Lake Mary | 17394 | 16798 | 3.55% | 1915.68 | 9.08 |
| 99 | Mount Dora | 17135 | 16341 | 4.86% | 2132.43 | 8.04 |
| 100 | Safety Harbor | 17110 | 17072 | 0.22% | 3474.92 | 4.92 |
