Alabama: Geographical, Population & City Data
Popular cities in Alabama
Other cities in Alabama
| Rank | Name | 2022 Pop. | 2020 Census | Change(since 2020) | Density(mi) | Area(mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huntsville | 221986 | 215006 | 3.25% | 1035.57 | 214.36 |
| 2 | Montgomery | 199571 | 200603 | -0.51% | 1248.24 | 159.88 |
| 3 | Birmingham | 198433 | 200733 | -1.15% | 1358.43 | 146.07 |
| 4 | Mobile | 185427 | 187041 | -0.86% | 1329.57 | 139.46 |
| 5 | Tuscaloosa | 101426 | 99600 | 1.83% | 1639.92 | 61.85 |
| 6 | Auburn | 80695 | 76143 | 5.98% | 1343.13 | 60.08 |
| 7 | Dothan | 72188 | 71072 | 1.57% | 804.23 | 89.76 |
| 8 | Madison | 59733 | 56933 | 4.92% | 1970.21 | 30.32 |
| 9 | Decatur | 58390 | 57938 | 0.78% | 1078.10 | 54.16 |
| 10 | Florence | 40356 | 40184 | 0.43% | 1524.23 | 26.48 |
| 11 | Phenix City | 40014 | 38816 | 3.09% | 1429.16 | 28.00 |
| 12 | Prattville | 38545 | 37781 | 2.02% | 1138.47 | 33.86 |
| 13 | Alabaster | 33870 | 33284 | 1.76% | 1341.29 | 25.25 |
| 14 | Gadsden | 33363 | 33945 | -1.71% | 894.26 | 37.31 |
| 15 | Northport | 32685 | 31125 | 5.01% | 1935.01 | 16.89 |
| 16 | Opelika | 31899 | 30995 | 2.92% | 540.01 | 59.07 |
| 17 | Enterprise | 29141 | 28711 | 1.5% | 951.34 | 30.63 |
| 18 | Daphne | 28640 | 27462 | 4.29% | 1666.88 | 17.18 |
| 19 | Trussville | 27361 | 26123 | 4.74% | 796.47 | 34.35 |
| 20 | Athens | 26108 | 25406 | 2.76% | 655.00 | 39.86 |
| 21 | Bessemer | 25731 | 26019 | -1.11% | 634.71 | 40.54 |
| 22 | Pelham | 24912 | 24318 | 2.44% | 641.76 | 38.82 |
| 23 | Fairhope | 23907 | 22477 | 6.36% | 1709.42 | 13.99 |
| 24 | Albertville | 22632 | 22386 | 1.1% | 845.13 | 26.78 |
| 25 | Oxford | 22213 | 22069 | 0.65% | 699.28 | 31.77 |
| 26 | Helena | 21738 | 20914 | 3.94% | 1066.90 | 20.37 |
| 27 | Foley | 21479 | 20335 | 5.63% | 661.20 | 32.48 |
| 28 | Anniston | 21256 | 21564 | -1.43% | 464.52 | 45.76 |
| 29 | Cullman | 18901 | 18213 | 3.78% | 865.51 | 21.84 |
| 30 | Troy | 17665 | 17727 | -0.35% | 623.40 | 28.34 |
| 31 | Calera | 17468 | 16494 | 5.91% | 722.78 | 24.17 |
| 32 | Selma | 17415 | 17971 | -3.09% | 1261.12 | 13.81 |
| 33 | Millbrook | 16948 | 16564 | 2.32% | 1208.85 | 14.02 |
| 34 | Muscle Shoals | 16901 | 16275 | 3.85% | 1022.07 | 16.54 |
| 35 | Saraland | 16725 | 16171 | 3.43% | 521.72 | 32.06 |
| 36 | Gardendale | 16474 | 16044 | 2.68% | 719.86 | 22.88 |
| 37 | Gulf Shores | 16068 | 15014 | 7.02% | 570.30 | 28.17 |
| 38 | Chelsea | 15942 | 14982 | 6.41% | 690.70 | 23.08 |
| 39 | Talladega | 15897 | 15861 | 0.23% | 623.29 | 25.50 |
| 40 | Scottsboro | 15740 | 15578 | 1.04% | 310.73 | 50.65 |
| 41 | Hartselle | 15695 | 15455 | 1.55% | 954.87 | 16.44 |
| 42 | Fort Payne | 15049 | 14877 | 1.16% | 267.83 | 56.19 |
| 43 | Jacksonville | 14753 | 14385 | 2.56% | 1351.93 | 10.91 |
| 44 | Jasper | 14616 | 14572 | 0.3% | 503.02 | 29.06 |
| 45 | Ozark | 14260 | 14368 | -0.75% | 418.28 | 34.09 |
| 46 | Moody | 13458 | 13170 | 2.19% | 548.70 | 24.53 |
| 47 | Pell City | 12987 | 12939 | 0.37% | 522.04 | 24.88 |
| 48 | Eufaula | 12830 | 12882 | -0.4% | 215.58 | 59.51 |
| 49 | Sylacauga | 12544 | 12578 | -0.27% | 619.45 | 20.25 |
| 50 | Leeds | 12434 | 12324 | 0.89% | 553.03 | 22.48 |
| 51 | Russellville | 11059 | 10855 | 1.88% | 823.70 | 13.43 |
| 52 | Valley | 10729 | 10529 | 1.9% | 838.92 | 12.79 |
| 53 | Spanish Fort | 10699 | 10049 | 6.47% | 353.98 | 30.22 |
| 54 | Clay | 10407 | 10291 | 1.13% | 1036.20 | 10.04 |
| 55 | Rainbow City | 10309 | 10191 | 1.16% | 406.45 | 25.36 |
| 56 | Pike Road | 10245 | 9439 | 8.54% | 311.98 | 32.84 |
| 57 | Boaz | 10219 | 10107 | 1.11% | 702.36 | 14.55 |
| 58 | Fultondale | 10176 | 9876 | 3.04% | 834.28 | 12.20 |
| 59 | Fairfield | 9776 | 10000 | -2.24% | 2817.33 | 3.47 |
| 60 | Sheffield | 9475 | 9403 | 0.77% | 1362.74 | 6.95 |
| 61 | Tuskegee | 9301 | 9395 | -1% | 577.29 | 16.11 |
| 62 | Tuscumbia | 9180 | 9054 | 1.39% | 995.52 | 9.22 |
| 63 | Clanton | 8798 | 8768 | 0.34% | 385.12 | 22.84 |
| 64 | Andalusia | 8763 | 8805 | -0.48% | 445.79 | 19.66 |
| 65 | Meridianville | 8647 | 8209 | 5.34% | 555.85 | 15.56 |
| 66 | Guntersville | 8625 | 8553 | 0.84% | 336.46 | 25.63 |
| 67 | Orange Beach | 8625 | 8095 | 6.55% | 586.21 | 14.71 |
| 68 | Arab | 8543 | 8461 | 0.97% | 641.12 | 13.33 |
| 69 | Bay Minette | 8119 | 8107 | 0.15% | 470.59 | 17.25 |
| 70 | Atmore | 8031 | 8391 | -4.29% | 367.35 | 21.86 |
| 71 | Montevallo | 7411 | 7229 | 2.52% | 578.48 | 12.81 |
| 72 | Wetumpka | 7358 | 7220 | 1.91% | 672.91 | 10.93 |
| 73 | Pinson | 7225 | 7215 | 0.14% | 679.04 | 10.64 |
| 74 | Greenville | 7222 | 7374 | -2.06% | 338.20 | 21.35 |
| 75 | Demopolis | 7098 | 7162 | -0.89% | 400.16 | 17.74 |
| 76 | Hamilton | 7074 | 7042 | 0.45% | 185.85 | 38.06 |
| 77 | Lanett | 7070 | 6970 | 1.43% | 1132.61 | 6.24 |
| 78 | Oneonta | 7012 | 6938 | 1.07% | 445.17 | 15.75 |
| 79 | Robertsdale | 6994 | 6708 | 4.26% | 1030.99 | 6.78 |
| 80 | Lincoln | 6961 | 6845 | 1.69% | 277.36 | 25.10 |
| 81 | Satsuma | 6865 | 6749 | 1.72% | 936.03 | 7.33 |
| 82 | Opp | 6793 | 6771 | 0.32% | 287.06 | 23.66 |
| 83 | Theodore | 6298 | 6270 | 0.45% | 787.94 | 7.99 |
| 84 | Harvest | 6015 | 5893 | 2.07% | 487.72 | 12.33 |
| 85 | Monroeville | 5837 | 5951 | -1.92% | 437.10 | 13.35 |
| 86 | Attalla | 5783 | 5827 | -0.76% | 828.47 | 6.98 |
| 87 | Rainsville | 5617 | 5505 | 2.03% | 272.35 | 20.62 |
| 88 | Brewton | 5250 | 5276 | -0.49% | 467.95 | 11.22 |
| 89 | Margaret | 5242 | 5106 | 2.66% | 533.71 | 9.82 |
| 90 | Roanoke | 5159 | 5311 | -2.86% | 275.35 | 18.74 |
| 91 | Headland | 5065 | 4973 | 1.85% | 166.99 | 30.33 |
| 92 | Pine Level | 5025 | 4885 | 2.87% | 202.56 | 24.81 |
| 93 | Springville | 4928 | 4786 | 2.97% | 554.01 | 8.90 |
| 94 | Winfield | 4871 | 4845 | 0.54% | 273.94 | 17.78 |
| 95 | Daleville | 4780 | 4866 | -1.77% | 337.97 | 14.14 |
| 96 | Piedmont | 4769 | 4787 | -0.38% | 485.40 | 9.82 |
| 97 | Tallassee | 4751 | 4763 | -0.25% | 429.73 | 11.06 |
| 98 | Childersburg | 4670 | 4754 | -1.77% | 378.73 | 12.33 |
| 99 | Jackson | 4652 | 4748 | -2.02% | 297.47 | 15.64 |
| 100 | Columbiana | 4514 | 4462 | 1.17% | 260.90 | 17.30 |
