Kansas: Geographical, Population & City Data
Popular cities in Kansas
Other cities in Kansas
| Rank | Name | 2022 Pop. | 2020 Census | Change(since 2020) | Density(mi) | Area(mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wichita | 400564 | 397532 | 0.76% | 2477.79 | 161.66 |
| 2 | Overland Park | 202012 | 197238 | 2.42% | 2687.05 | 75.18 |
| 3 | Kansas City | 158771 | 156607 | 1.38% | 1272.06 | 124.81 |
| 4 | Olathe | 144374 | 141290 | 2.18% | 2342.16 | 61.64 |
| 5 | Topeka | 126409 | 126587 | -0.14% | 2057.37 | 61.44 |
| 6 | Lawrence | 96392 | 94934 | 1.54% | 2823.37 | 34.14 |
| 7 | Shawnee | 68331 | 67311 | 1.52% | 1627.93 | 41.97 |
| 8 | Lenexa | 59282 | 57434 | 3.22% | 1740.06 | 34.07 |
| 9 | Manhattan | 54464 | 54100 | 0.67% | 2743.87 | 19.85 |
| 10 | Salina | 46725 | 46889 | -0.35% | 1815.50 | 25.74 |
| 11 | Hutchinson | 39592 | 40006 | -1.03% | 1610.79 | 24.58 |
| 12 | Leavenworth | 37771 | 37351 | 1.12% | 1558.04 | 24.24 |
| 13 | Leawood | 34310 | 33902 | 1.2% | 2271.30 | 15.11 |
| 14 | Garden City | 28449 | 28151 | 1.06% | 2637.79 | 10.79 |
| 15 | Dodge City | 27878 | 27788 | 0.32% | 1911.92 | 14.58 |
| 16 | Derby | 26319 | 25625 | 2.71% | 2565.75 | 10.26 |
| 17 | Gardner | 24119 | 23287 | 3.57% | 2344.42 | 10.29 |
| 18 | Emporia | 23983 | 24139 | -0.65% | 2001.76 | 11.98 |
| 19 | Prairie Village | 23259 | 22957 | 1.32% | 3745.11 | 6.21 |
| 20 | Junction City | 22848 | 22932 | -0.37% | 2057.12 | 11.11 |
| 21 | Hays | 21238 | 21116 | 0.58% | 2532.59 | 8.39 |
| 22 | Pittsburg | 20728 | 20646 | 0.4% | 1586.97 | 13.06 |
| 23 | Liberal | 19685 | 19825 | -0.71% | 1721.40 | 11.44 |
| 24 | Newton | 18496 | 18602 | -0.57% | 1275.09 | 14.51 |
| 25 | Andover | 15512 | 14892 | 4.16% | 1535.65 | 10.10 |
| 26 | Great Bend | 14481 | 14733 | -1.71% | 1379.38 | 10.50 |
| 27 | El Dorado | 12840 | 12870 | -0.23% | 1401.75 | 9.16 |
| 28 | Ottawa | 12621 | 12625 | -0.03% | 1278.71 | 9.87 |
| 29 | Arkansas City | 11886 | 11974 | -0.73% | 1274.88 | 9.32 |
| 30 | Winfield | 11673 | 11777 | -0.88% | 1047.41 | 11.14 |
| 31 | Haysville | 11350 | 11262 | 0.78% | 2442.46 | 4.65 |
| 32 | Lansing | 11233 | 11239 | -0.05% | 912.67 | 12.31 |
| 33 | Atchison | 10857 | 10885 | -0.26% | 1354.97 | 8.01 |
| 34 | Mission | 10080 | 9954 | 1.27% | 3775.48 | 2.67 |
| 35 | Fort Riley | 9524 | 9230 | 3.19% | 1867.63 | 5.10 |
| 36 | Parsons | 9420 | 9600 | -1.87% | 888.21 | 10.61 |
| 37 | Augusta | 9252 | 9256 | -0.04% | 2189.05 | 4.23 |
| 38 | Chanute | 8642 | 8722 | -0.92% | 1217.38 | 7.10 |
| 39 | Coffeyville | 8532 | 8826 | -3.33% | 901.83 | 9.46 |
| 40 | Spring Hill | 8456 | 7952 | 6.34% | 967.58 | 8.74 |
| 41 | Independence | 8360 | 8548 | -2.2% | 1090.60 | 7.67 |
| 42 | Wellington | 7623 | 7715 | -1.19% | 1041.38 | 7.32 |
| 43 | Fort Scott | 7444 | 7552 | -1.43% | 1344.17 | 5.54 |
| 44 | Valley Center | 7444 | 7340 | 1.42% | 1048.16 | 7.10 |
| 45 | Basehor | 7352 | 6896 | 6.61% | 1029.16 | 7.14 |
| 46 | Pratt | 6557 | 6603 | -0.7% | 850.22 | 7.71 |
| 47 | Eudora | 6462 | 6408 | 0.84% | 2192.66 | 2.95 |
| 48 | Abilene | 6384 | 6460 | -1.18% | 1340.97 | 4.76 |
| 49 | Mulvane | 6322 | 6286 | 0.57% | 1417.77 | 4.46 |
| 50 | Maize | 6199 | 5735 | 8.09% | 643.76 | 9.63 |
| 51 | De Soto | 6198 | 6118 | 1.31% | 555.70 | 11.15 |
| 52 | Paola | 5802 | 5768 | 0.59% | 1133.70 | 5.12 |
| 53 | Ulysses | 5714 | 5788 | -1.28% | 1795.20 | 3.18 |
| 54 | Tonganoxie | 5689 | 5573 | 2.08% | 1538.20 | 3.70 |
| 55 | Colby | 5606 | 5570 | 0.65% | 1512.17 | 3.71 |
| 56 | Iola | 5334 | 5396 | -1.15% | 1192.49 | 4.47 |
| 57 | Goddard | 5232 | 5084 | 2.91% | 1067.22 | 4.90 |
| 58 | Louisburg | 5099 | 4969 | 2.62% | 1045.36 | 4.88 |
| 59 | Concordia | 5055 | 5111 | -1.1% | 1123.45 | 4.50 |
| 60 | Wamego | 4935 | 4841 | 1.94% | 2089.62 | 2.36 |
| 61 | Baldwin City | 4888 | 4826 | 1.28% | 1829.56 | 2.67 |
| 62 | Edwardsville | 4793 | 4717 | 1.61% | 530.33 | 9.04 |
| 63 | Goodland | 4461 | 4465 | -0.09% | 991.31 | 4.50 |
| 64 | Russell | 4381 | 4401 | -0.45% | 909.67 | 4.82 |
| 65 | Rose Hill | 4235 | 4185 | 1.19% | 1877.45 | 2.26 |
| 66 | Osawatomie | 4217 | 4255 | -0.89% | 801.28 | 5.26 |
| 67 | Scott City | 4173 | 4113 | 1.46% | 1570.72 | 2.66 |
| 68 | Clay Center | 4171 | 4199 | -0.67% | 1310.74 | 3.18 |
| 69 | Lindsborg | 3840 | 3776 | 1.69% | 2111.00 | 1.82 |
| 70 | Hugoton | 3715 | 3747 | -0.85% | 1785.28 | 2.08 |
| 71 | Larned | 3713 | 3769 | -1.49% | 1540.78 | 2.41 |
| 72 | Lyons | 3585 | 3611 | -0.72% | 1386.75 | 2.59 |
| 73 | Marysville | 3477 | 3447 | 0.87% | 759.39 | 4.58 |
| 74 | Hesston | 3465 | 3505 | -1.14% | 959.21 | 3.61 |
| 75 | Holton | 3415 | 3401 | 0.41% | 1276.17 | 2.68 |
| 76 | Frontenac | 3370 | 3382 | -0.35% | 679.35 | 4.96 |
| 77 | Beloit | 3318 | 3404 | -2.53% | 847.18 | 3.92 |
| 78 | Hiawatha | 3302 | 3280 | 0.67% | 1272.64 | 2.59 |
| 79 | Garnett | 3208 | 3242 | -1.05% | 1040.84 | 3.08 |
| 80 | Kingman | 3091 | 3105 | -0.45% | 892.96 | 3.46 |
| 81 | Ellsworth | 3056 | 3066 | -0.33% | 1284.59 | 2.38 |
| 82 | Columbus | 2853 | 2929 | -2.59% | 1192.11 | 2.39 |
| 83 | Osage City | 2845 | 2861 | -0.56% | 903.56 | 3.15 |
| 84 | Norton | 2711 | 2747 | -1.31% | 1420.57 | 1.91 |
| 85 | Hoisington | 2697 | 2699 | -0.07% | 2325.34 | 1.16 |
| 86 | Galena | 2697 | 2761 | -2.32% | 587.62 | 4.59 |
| 87 | Clearwater | 2687 | 2653 | 1.28% | 1386.88 | 1.94 |
| 88 | Hillsboro | 2680 | 2732 | -1.9% | 1097.25 | 2.44 |
| 89 | Burlington | 2626 | 2634 | -0.3% | 1191.94 | 2.20 |
| 90 | Sabetha | 2539 | 2545 | -0.24% | 796.85 | 3.19 |
| 91 | Girard | 2438 | 2496 | -2.32% | 1044.30 | 2.33 |
| 92 | Phillipsburg | 2289 | 2337 | -2.05% | 1349.96 | 1.70 |
| 93 | Kechi | 2279 | 2217 | 2.8% | 378.57 | 6.02 |
| 94 | Holcomb | 2275 | 2245 | 1.34% | 1839.76 | 1.24 |
| 95 | Eureka | 2272 | 2332 | -2.57% | 992.17 | 2.29 |
| 96 | Neodesha | 2233 | 2275 | -1.85% | 1604.26 | 1.39 |
| 97 | Sterling | 2232 | 2248 | -0.71% | 1246.14 | 1.79 |
| 98 | Lakin | 2203 | 2205 | -0.09% | 2328.90 | 0.95 |
| 99 | Cheney | 2199 | 2181 | 0.83% | 948.62 | 2.32 |
| 100 | Halstead | 2197 | 2179 | 0.83% | 1610.58 | 1.36 |
