California: Geographical, Population & City Data
Popular cities in California
Other cities in California
| Rank | Name | 2022 Pop. | 2020 Census | Change(since 2020) | Density(mi) | Area(mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | 3919973 | 3898747 | 0.54% | 8358.98 | 468.95 |
| 2 | San Diego | 1402838 | 1386932 | 1.15% | 4304.83 | 325.88 |
| 3 | San Jose | 1026700 | 1013240 | 1.33% | 5774.23 | 177.81 |
| 4 | San Francisco | 887711 | 873965 | 1.57% | 18926.65 | 46.90 |
| 5 | Fresno | 551595 | 542107 | 1.75% | 4808.00 | 114.72 |
| 6 | Sacramento | 536635 | 524943 | 2.23% | 5491.03 | 97.73 |
| 7 | Long Beach | 467638 | 466742 | 0.19% | 9224.40 | 50.70 |
| 8 | Oakland | 450630 | 440646 | 2.27% | 8062.36 | 55.89 |
| 9 | Bakersfield | 414649 | 403455 | 2.77% | 2768.81 | 149.76 |
| 10 | Anaheim | 348936 | 346824 | 0.61% | 6934.33 | 50.32 |
| 11 | Irvine | 326730 | 307670 | 6.19% | 4979.20 | 65.62 |
| 12 | Stockton | 326624 | 320804 | 1.81% | 5253.54 | 62.17 |
| 13 | Riverside | 317224 | 314998 | 0.71% | 3903.92 | 81.26 |
| 14 | Santa Ana | 307367 | 310227 | -0.92% | 11233.81 | 27.36 |
| 15 | Chula Vista | 281801 | 275487 | 2.29% | 5676.83 | 49.64 |
| 16 | Santa Clarita | 239143 | 228673 | 4.58% | 3379.90 | 70.75 |
| 17 | Fremont | 233788 | 230504 | 1.42% | 3018.00 | 77.46 |
| 18 | Modesto | 221924 | 218464 | 1.58% | 5163.85 | 42.98 |
| 19 | Moreno Valley | 211688 | 208634 | 1.46% | 4129.95 | 51.26 |
| 20 | Fontana | 210857 | 208393 | 1.18% | 4895.52 | 43.07 |
| 21 | Oxnard | 202895 | 202063 | 0.41% | 7648.48 | 26.53 |
| 22 | Glendale | 197507 | 196543 | 0.49% | 6481.88 | 30.47 |
| 23 | Elk Grove | 180746 | 176124 | 2.62% | 4300.16 | 42.03 |
| 24 | Santa Rosa | 180189 | 178127 | 1.16% | 4237.85 | 42.52 |
| 25 | Ontario | 177533 | 175265 | 1.29% | 3553.32 | 49.96 |
| 26 | Lancaster | 176892 | 173516 | 1.95% | 1876.23 | 94.28 |
| 27 | Oceanside | 175464 | 174068 | 0.8% | 4253.14 | 41.26 |
| 28 | Palmdale | 172790 | 169450 | 1.97% | 1628.93 | 106.08 |
| 29 | Garden Grove | 172163 | 171949 | 0.12% | 9587.40 | 17.96 |
| 30 | Hayward | 166708 | 162954 | 2.3% | 3660.93 | 45.54 |
| 31 | Salinas | 166162 | 163542 | 1.6% | 7092.36 | 23.43 |
| 32 | Sunnyvale | 158949 | 155805 | 2.02% | 7215.15 | 22.03 |
| 33 | Corona | 158088 | 157136 | 0.61% | 3953.61 | 39.99 |
| 34 | Roseville | 153569 | 147773 | 3.92% | 3484.00 | 44.08 |
| 35 | Escondido | 152464 | 151038 | 0.94% | 4085.95 | 37.31 |
| 36 | Pomona | 152245 | 151713 | 0.35% | 6624.49 | 22.98 |
| 37 | Torrance | 147393 | 147067 | 0.22% | 7182.42 | 20.52 |
| 38 | Fullerton | 145309 | 143617 | 1.18% | 6478.09 | 22.43 |
| 39 | Visalia | 144772 | 141384 | 2.4% | 3817.39 | 37.92 |
| 40 | Orange | 140611 | 139911 | 0.5% | 5478.55 | 25.67 |
| 41 | Pasadena | 139015 | 138699 | 0.23% | 6055.02 | 22.96 |
| 42 | Victorville | 138592 | 134810 | 2.81% | 1882.57 | 73.62 |
| 43 | Santa Clara | 129883 | 127647 | 1.75% | 7126.47 | 18.23 |
| 44 | Vallejo | 128120 | 126090 | 1.61% | 4156.33 | 30.83 |
| 45 | Thousand Oaks | 127022 | 126966 | 0.04% | 2298.47 | 55.26 |
| 46 | Simi Valley | 126780 | 126356 | 0.34% | 3052.75 | 41.53 |
| 47 | Berkeley | 126669 | 124321 | 1.89% | 12093.78 | 10.47 |
| 48 | Concord | 126078 | 125410 | 0.53% | 4126.17 | 30.56 |
| 49 | Clovis | 125022 | 120124 | 4.08% | 4920.26 | 25.41 |
| 50 | Fairfield | 122793 | 119881 | 2.43% | 2980.97 | 41.19 |
| 51 | Richmond | 118998 | 116448 | 2.19% | 3959.34 | 30.06 |
| 52 | Antioch | 117875 | 115291 | 2.24% | 4016.22 | 29.35 |
| 53 | Carlsbad | 116630 | 114746 | 1.64% | 3089.52 | 37.75 |
| 54 | Downey | 114871 | 114355 | 0.45% | 9257.79 | 12.41 |
| 55 | Murrieta | 112445 | 110949 | 1.35% | 3345.37 | 33.61 |
| 56 | Costa Mesa | 112310 | 111918 | 0.35% | 7110.30 | 15.80 |
| 57 | Temecula | 111985 | 110003 | 1.8% | 3004.90 | 37.27 |
| 58 | Santa Maria | 111737 | 109707 | 1.85% | 4899.43 | 22.81 |
| 59 | Ventura | 111629 | 110763 | 0.78% | 5101.33 | 21.88 |
| 60 | West Covina | 110181 | 109501 | 0.62% | 6868.64 | 16.04 |
| 61 | El Monte | 108646 | 109450 | -0.73% | 11361.89 | 9.56 |
| 62 | Burbank | 108137 | 107337 | 0.75% | 6245.27 | 17.32 |
| 63 | El Cajon | 107563 | 106215 | 1.27% | 7411.96 | 14.51 |
| 64 | Menifee | 107529 | 102527 | 4.88% | 2313.85 | 46.47 |
| 65 | Inglewood | 107380 | 107762 | -0.35% | 11841.75 | 9.07 |
| 66 | San Mateo | 107351 | 105661 | 1.6% | 8820.11 | 12.17 |
| 67 | Daly City | 105657 | 104901 | 0.72% | 13827.98 | 7.64 |
| 68 | Rialto | 104998 | 104026 | 0.93% | 4375.36 | 24.00 |
| 69 | Chico | 104533 | 101475 | 3.01% | 3123.89 | 33.46 |
| 70 | Vacaville | 104378 | 102386 | 1.95% | 3571.83 | 29.22 |
| 71 | Norwalk | 102217 | 102773 | -0.54% | 10528.62 | 9.71 |
| 72 | Hesperia | 101746 | 99818 | 1.93% | 1399.47 | 72.70 |
| 73 | Vista | 99291 | 98381 | 0.92% | 5296.24 | 18.75 |
| 74 | San Marcos | 97043 | 94833 | 2.33% | 3984.26 | 24.36 |
| 75 | Carson | 96326 | 95558 | 0.8% | 5142.78 | 18.73 |
| 76 | Compton | 95596 | 95740 | -0.15% | 9532.51 | 10.03 |
| 77 | Tracy | 95016 | 93000 | 2.17% | 3669.77 | 25.89 |
| 78 | Redding | 94361 | 93611 | 0.8% | 1582.00 | 59.65 |
| 79 | Chino | 94087 | 91403 | 2.94% | 3174.89 | 29.63 |
| 80 | Santa Monica | 93744 | 93076 | 0.72% | 11140.13 | 8.41 |
| 81 | Mission Viejo | 93723 | 93653 | 0.07% | 5294.80 | 17.70 |
| 82 | South Gate | 92392 | 92726 | -0.36% | 12768.07 | 7.24 |
| 83 | San Leandro | 92220 | 91008 | 1.33% | 6912.58 | 13.34 |
| 84 | Hemet | 92069 | 89833 | 2.49% | 3145.93 | 29.27 |
| 85 | Indio | 91757 | 89137 | 2.94% | 2761.55 | 33.23 |
| 86 | Westminster | 91153 | 90911 | 0.27% | 9079.75 | 10.04 |
| 87 | Livermore | 89353 | 87955 | 1.59% | 3306.52 | 27.02 |
| 88 | Hawthorne | 88841 | 88083 | 0.86% | 14605.33 | 6.08 |
| 89 | Santa Barbara | 88717 | 88665 | 0.06% | 4549.07 | 19.50 |
| 90 | Merced | 87809 | 86333 | 1.71% | 3780.58 | 23.23 |
| 91 | Whittier | 87702 | 87306 | 0.45% | 5986.99 | 14.65 |
| 92 | Lake Forest | 87576 | 85858 | 2% | 5265.41 | 16.63 |
| 93 | San Ramon | 87097 | 84605 | 2.95% | 4660.88 | 18.69 |
| 94 | Manteca | 86778 | 83498 | 3.93% | 4057.21 | 21.39 |
| 95 | Redwood City | 85788 | 84292 | 1.77% | 4452.80 | 19.27 |
| 96 | Newport Beach | 85249 | 85239 | 0.01% | 3579.60 | 23.82 |
| 97 | Buena Park | 84734 | 84034 | 0.83% | 8055.39 | 10.52 |
| 98 | Carmichael | 83399 | 79793 | 4.52% | 6200.08 | 13.45 |
| 99 | Lakewood | 82986 | 82496 | 0.59% | 8817.03 | 9.41 |
| 100 | Milpitas | 82969 | 80273 | 3.36% | 6076.99 | 13.65 |
