Minnesota: Geographical, Population & City Data
Popular cities in Minnesota
Other cities in Minnesota
| Rank | Name | 2022 Pop. | 2020 Census | Change(since 2020) | Density(mi) | Area(mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minneapolis | 439430 | 429954 | 2.2% | 8137.71 | 54.00 |
| 2 | Rochester | 124321 | 121395 | 2.41% | 2252.43 | 55.19 |
| 3 | Duluth | 86783 | 86697 | 0.1% | 1211.17 | 71.65 |
| 4 | Lakeville | 72198 | 69490 | 3.9% | 1987.86 | 36.32 |
| 5 | Maple Grove | 71991 | 70253 | 2.47% | 2210.17 | 32.57 |
| 6 | Burnsville | 65119 | 64317 | 1.25% | 2622.48 | 24.83 |
| 7 | Eden Prairie | 64878 | 64198 | 1.06% | 1994.77 | 32.52 |
| 8 | Minnetonka | 54591 | 53781 | 1.51% | 2028.86 | 26.91 |
| 9 | Moorhead | 45793 | 44505 | 2.89% | 2056.51 | 22.27 |
| 10 | Mankato | 45524 | 44488 | 2.33% | 2385.75 | 19.08 |
| 11 | Shakopee | 45022 | 43698 | 3.03% | 1601.29 | 28.12 |
| 12 | Cottage Grove | 39689 | 38839 | 2.19% | 1179.81 | 33.64 |
| 13 | Savage | 33575 | 32465 | 3.42% | 2153.13 | 15.59 |
| 14 | Andover | 33001 | 32601 | 1.23% | 973.93 | 33.88 |
| 15 | Chaska | 28618 | 27810 | 2.91% | 1682.91 | 17.01 |
| 16 | Prior Lake | 28581 | 27617 | 3.49% | 1797.12 | 15.90 |
| 17 | Owatonna | 26584 | 26420 | 0.62% | 1828.85 | 14.54 |
| 18 | Chanhassen | 26547 | 25947 | 2.31% | 1302.27 | 20.39 |
| 19 | Austin | 26466 | 26174 | 1.12% | 2027.20 | 13.06 |
| 20 | Elk River | 26407 | 25835 | 2.21% | 623.74 | 42.34 |
| 21 | Rosemount | 26406 | 25650 | 2.95% | 794.03 | 33.26 |
| 22 | Winona | 25620 | 25948 | -1.26% | 1345.35 | 19.04 |
| 23 | Faribault | 24673 | 24453 | 0.9% | 1626.51 | 15.17 |
| 24 | Farmington | 24142 | 23632 | 2.16% | 1651.17 | 14.62 |
| 25 | Champlin | 24085 | 23919 | 0.69% | 2954.84 | 8.15 |
| 26 | Hastings | 22150 | 22154 | -0.02% | 2153.10 | 10.29 |
| 27 | Willmar | 21295 | 21015 | 1.33% | 1525.59 | 13.96 |
| 28 | Forest Lake | 21059 | 20611 | 2.17% | 689.59 | 30.54 |
| 29 | Northfield | 20946 | 20790 | 0.75% | 2464.84 | 8.50 |
| 30 | Sartell | 20047 | 19351 | 3.6% | 1991.80 | 10.06 |
| 31 | Stillwater | 19628 | 19394 | 1.21% | 2438.62 | 8.05 |
| 32 | Hopkins | 19377 | 19079 | 1.56% | 4763.28 | 4.07 |
| 33 | Albert Lea | 18588 | 18492 | 0.52% | 1400.31 | 13.27 |
| 34 | Anoka | 18077 | 17921 | 0.87% | 2713.92 | 6.66 |
| 35 | Red Wing | 16565 | 16547 | 0.11% | 475.20 | 34.86 |
| 36 | Buffalo | 16312 | 16168 | 0.89% | 2176.14 | 7.50 |
| 37 | Hugo | 16252 | 15766 | 3.08% | 485.71 | 33.46 |
| 38 | Hibbing | 16184 | 16214 | -0.19% | 88.94 | 181.97 |
| 39 | Alexandria | 14987 | 14335 | 4.55% | 870.94 | 17.21 |
| 40 | Bemidji | 14802 | 14574 | 1.56% | 1017.68 | 14.54 |
| 41 | Monticello | 14795 | 14455 | 2.35% | 1689.90 | 8.75 |
| 42 | Hutchinson | 14683 | 14599 | 0.58% | 1732.13 | 8.48 |
| 43 | Brainerd | 14555 | 14395 | 1.11% | 1197.18 | 12.16 |
| 44 | Fergus Falls | 14315 | 14119 | 1.39% | 991.80 | 14.43 |
| 45 | New Ulm | 14240 | 14120 | 0.85% | 1404.13 | 10.14 |
| 46 | Rogers | 14235 | 13295 | 7.07% | 560.25 | 25.41 |
| 47 | Worthington | 14183 | 13947 | 1.69% | 1810.66 | 7.83 |
| 48 | Sauk Rapids | 14080 | 13862 | 1.57% | 2241.82 | 6.28 |
| 49 | Marshall | 13618 | 13628 | -0.07% | 1332.93 | 10.22 |
| 50 | Waconia | 13501 | 13033 | 3.59% | 2922.83 | 4.62 |
| 51 | Cloquet | 12656 | 12568 | 0.7% | 359.42 | 35.21 |
| 52 | Big Lake | 12012 | 11686 | 2.79% | 1705.23 | 7.04 |
| 53 | Lake Elmo | 11989 | 11335 | 5.77% | 542.40 | 22.10 |
| 54 | Victoria | 11186 | 10546 | 6.07% | 1284.82 | 8.71 |
| 55 | Grand Rapids | 11178 | 11126 | 0.47% | 495.22 | 22.57 |
| 56 | North Branch | 10919 | 10787 | 1.22% | 306.72 | 35.60 |
| 57 | Fairmont | 10451 | 10487 | -0.34% | 695.98 | 15.02 |
| 58 | Detroit Lakes | 10129 | 9869 | 2.63% | 911.06 | 11.12 |
| 59 | Cambridge | 9911 | 9611 | 3.12% | 1327.43 | 7.47 |
| 60 | Mound | 9468 | 9398 | 0.74% | 3309.39 | 2.86 |
| 61 | Little Falls | 9300 | 9140 | 1.75% | 1247.46 | 7.46 |
| 62 | Waseca | 9193 | 9229 | -0.39% | 2314.09 | 3.97 |
| 63 | Baxter | 8812 | 8612 | 2.32% | 467.43 | 18.85 |
| 64 | Waite Park | 8667 | 8341 | 3.91% | 686.31 | 12.63 |
| 65 | Virginia | 8363 | 8421 | -0.69% | 445.33 | 18.78 |
| 66 | New Prague | 8330 | 8162 | 2.06% | 2178.07 | 3.82 |
| 67 | Wyoming | 8080 | 8032 | 0.6% | 391.25 | 20.65 |
| 68 | Albertville | 8066 | 7896 | 2.15% | 1824.90 | 4.42 |
| 69 | Dayton | 7780 | 7262 | 7.13% | 332.21 | 23.42 |
| 70 | Belle Plaine | 7541 | 7395 | 1.97% | 1271.60 | 5.93 |
| 71 | Crookston | 7400 | 7482 | -1.1% | 1430.51 | 5.17 |
| 72 | Isanti | 7114 | 6804 | 4.56% | 1440.66 | 4.94 |
| 73 | Kasson | 7035 | 6851 | 2.69% | 2312.42 | 3.04 |
| 74 | Jordan | 6894 | 6656 | 3.58% | 2160.61 | 3.19 |
| 75 | Stewartville | 6841 | 6687 | 2.3% | 2114.41 | 3.24 |
| 76 | Delano | 6688 | 6484 | 3.15% | 1592.41 | 4.20 |
| 77 | Litchfield | 6604 | 6624 | -0.3% | 1490.80 | 4.43 |
| 78 | Byron | 6592 | 6312 | 4.44% | 2191.14 | 3.01 |
| 79 | Zimmerman | 6381 | 6189 | 3.1% | 1838.47 | 3.47 |
| 80 | Carver | 6249 | 5829 | 7.21% | 1412.91 | 4.42 |
| 81 | Glencoe | 5766 | 5744 | 0.38% | 1833.69 | 3.14 |
| 82 | Chisago City | 5676 | 5558 | 2.12% | 453.04 | 12.53 |
| 83 | Montevideo | 5402 | 5398 | 0.07% | 1147.76 | 4.71 |
| 84 | La Crescent | 5366 | 5276 | 1.71% | 1608.44 | 3.34 |
| 85 | Lake City | 5290 | 5252 | 0.72% | 1181.08 | 4.48 |
| 86 | Redwood Falls | 5072 | 5102 | -0.59% | 963.37 | 5.26 |
| 87 | Morris | 5069 | 5105 | -0.71% | 1085.10 | 4.67 |
| 88 | Circle Pines | 5047 | 5025 | 0.44% | 2887.20 | 1.75 |
| 89 | Luverne | 4986 | 4946 | 0.81% | 1384.99 | 3.60 |
| 90 | Lindstrom | 4978 | 4888 | 1.84% | 1318.50 | 3.78 |
| 91 | Becker | 4945 | 4877 | 1.39% | 468.53 | 10.55 |
| 92 | Lonsdale | 4888 | 4686 | 4.31% | 1853.26 | 2.64 |
| 93 | Princeton | 4843 | 4819 | 0.5% | 1015.95 | 4.77 |
| 94 | Windom | 4828 | 4798 | 0.63% | 1192.41 | 4.05 |
| 95 | Watertown | 4749 | 4659 | 1.93% | 1808.59 | 2.63 |
| 96 | Chisholm | 4735 | 4775 | -0.84% | 1055.92 | 4.48 |
| 97 | Dilworth | 4730 | 4612 | 2.56% | 1473.71 | 3.21 |
| 98 | Sauk Centre | 4603 | 4555 | 1.05% | 1104.67 | 4.17 |
| 99 | Wayzata | 4584 | 4434 | 3.38% | 1480.34 | 3.10 |
| 100 | Rockford | 4536 | 4500 | 0.8% | 1788.83 | 2.54 |
