Mississippi: Geographical, Population & City Data
Popular cities in Mississippi
Other cities in Mississippi
| Rank | Name | 2022 Pop. | 2020 Census | Change(since 2020) | Density(mi) | Area(mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson | 149739 | 153701 | -2.58% | 1347.96 | 111.09 |
| 2 | Gulfport | 73952 | 72926 | 1.41% | 1329.39 | 55.63 |
| 3 | Southaven | 55782 | 54648 | 2.08% | 1349.85 | 41.32 |
| 4 | Biloxi | 50529 | 49449 | 2.18% | 1175.44 | 42.99 |
| 5 | Hattiesburg | 49278 | 48730 | 1.12% | 922.27 | 53.43 |
| 6 | Olive Branch | 40957 | 39711 | 3.14% | 1100.83 | 37.21 |
| 7 | Tupelo | 38599 | 37923 | 1.78% | 599.52 | 64.38 |
| 8 | Meridian | 33832 | 35052 | -3.48% | 629.54 | 53.74 |
| 9 | Greenville | 28724 | 29670 | -3.19% | 1068.03 | 26.89 |
| 10 | Clinton | 28676 | 28100 | 2.05% | 684.85 | 41.87 |
| 11 | Madison | 28467 | 27747 | 2.59% | 1127.77 | 25.24 |
| 12 | Pearl | 27519 | 27115 | 1.49% | 1080.61 | 25.47 |
| 13 | Horn Lake | 26870 | 26736 | 0.5% | 1674.45 | 16.05 |
| 14 | Oxford | 26716 | 25416 | 5.11% | 1003.73 | 26.62 |
| 15 | Brandon | 25824 | 25138 | 2.73% | 1006.33 | 25.66 |
| 16 | Starkville | 24454 | 24360 | 0.39% | 958.44 | 25.51 |
| 17 | Ridgeland | 24398 | 24340 | 0.24% | 1141.02 | 21.38 |
| 18 | Columbus | 24172 | 24084 | 0.37% | 965.01 | 25.05 |
| 19 | Pascagoula | 21934 | 22010 | -0.35% | 1426.50 | 15.38 |
| 20 | Vicksburg | 21117 | 21573 | -2.11% | 640.28 | 32.98 |
| 21 | Gautier | 19114 | 19024 | 0.47% | 631.72 | 30.26 |
| 22 | Ocean Springs | 18627 | 18429 | 1.07% | 1612.69 | 11.55 |
| 23 | Hernando | 17748 | 17138 | 3.56% | 701.39 | 25.30 |
| 24 | Long Beach | 17178 | 16780 | 2.37% | 1674.79 | 10.26 |
| 25 | Laurel | 16885 | 17161 | -1.61% | 1039.99 | 16.24 |
| 26 | Corinth | 14632 | 14622 | 0.07% | 485.10 | 30.16 |
| 27 | Greenwood | 14346 | 14490 | -0.99% | 1163.04 | 12.33 |
| 28 | Clarksdale | 14291 | 14903 | -4.11% | 1029.07 | 13.89 |
| 29 | Natchez | 14266 | 14520 | -1.75% | 902.04 | 15.82 |
| 30 | Byram | 12902 | 12666 | 1.86% | 702.59 | 18.36 |
| 31 | Grenada | 12622 | 12700 | -0.61% | 420.64 | 30.01 |
| 32 | Picayune | 12087 | 11885 | 1.7% | 670.10 | 18.04 |
| 33 | Moss Point | 11835 | 12147 | -2.57% | 490.59 | 24.12 |
| 34 | Brookhaven | 11506 | 11674 | -1.44% | 531.65 | 21.64 |
| 35 | Petal | 11122 | 11010 | 1.02% | 663.18 | 16.77 |
| 36 | Cleveland | 10971 | 11199 | -2.04% | 1447.85 | 7.58 |
| 37 | Flowood | 10678 | 10202 | 4.67% | 370.94 | 28.79 |
| 38 | Canton | 10500 | 10948 | -4.09% | 493.26 | 21.29 |
| 39 | Yazoo City | 10098 | 10316 | -2.11% | 1026.47 | 9.84 |
| 40 | West Point | 9865 | 10105 | -2.38% | 472.37 | 20.88 |
| 41 | Indianola | 9438 | 9646 | -2.16% | 1101.17 | 8.57 |
| 42 | Booneville | 9202 | 9126 | 0.83% | 357.33 | 25.75 |
| 43 | Senatobia | 8392 | 8354 | 0.45% | 539.40 | 15.56 |
| 44 | New Albany | 7544 | 7626 | -1.08% | 413.77 | 18.23 |
| 45 | Batesville | 7535 | 7523 | 0.16% | 377.68 | 19.95 |
| 46 | Waveland | 7366 | 7210 | 2.16% | 867.62 | 8.49 |
| 47 | Richland | 7181 | 7137 | 0.62% | 573.34 | 12.52 |
| 48 | Kosciusko | 7056 | 7114 | -0.82% | 935.73 | 7.54 |
| 49 | Philadelphia | 7046 | 7118 | -1.01% | 577.04 | 12.21 |
| 50 | Holly Springs | 6822 | 6968 | -2.1% | 533.91 | 12.78 |
| 51 | Amory | 6536 | 6666 | -1.95% | 521.58 | 12.53 |
| 52 | Louisville | 5960 | 6072 | -1.84% | 394.77 | 15.10 |
| 53 | Columbia | 5720 | 5864 | -2.46% | 846.86 | 6.75 |
| 54 | Pontotoc | 5644 | 5640 | 0.07% | 504.84 | 11.18 |
| 55 | Vancleave | 5534 | 5592 | -1.04% | 128.27 | 43.14 |
| 56 | Ripley | 5476 | 5462 | 0.26% | 479.10 | 11.43 |
| 57 | Forest | 5380 | 5430 | -0.92% | 411.36 | 13.08 |
| 58 | Saltillo | 4956 | 4922 | 0.69% | 605.37 | 8.19 |
| 59 | Carthage | 4867 | 4901 | -0.69% | 523.83 | 9.29 |
| 60 | Aberdeen | 4831 | 4961 | -2.62% | 399.60 | 12.09 |
| 61 | University | 4794 | 4696 | 2.09% | 6806.11 | 0.70 |
| 62 | Ellisville | 4692 | 4652 | 0.86% | 449.43 | 10.44 |
| 63 | Fulton | 4658 | 4542 | 2.55% | 548.55 | 8.49 |
| 64 | Waynesboro | 4471 | 4567 | -2.1% | 352.25 | 12.69 |
| 65 | Winona | 4397 | 4505 | -2.4% | 325.33 | 13.52 |
| 66 | Leakesville | 4351 | 3775 | 15.26% | 2750.44 | 1.58 |
| 67 | Wiggins | 4248 | 4272 | -0.56% | 395.17 | 10.75 |
| 68 | Magee | 3904 | 3988 | -2.11% | 742.37 | 5.26 |
| 69 | Leland | 3890 | 3988 | -2.46% | 1085.57 | 3.58 |
| 70 | Houston | 3831 | 3797 | 0.9% | 519.34 | 7.38 |
| 71 | Morton | 3761 | 3711 | 1.35% | 423.18 | 8.89 |
| 72 | Hazlehurst | 3541 | 3619 | -2.16% | 799.25 | 4.43 |
| 73 | Water Valley | 3378 | 3380 | -0.06% | 481.96 | 7.01 |
| 74 | Iuka | 3161 | 3139 | 0.7% | 326.09 | 9.69 |
| 75 | Escatawpa | 3160 | 3254 | -2.89% | 473.18 | 6.68 |
| 76 | Newton | 3159 | 3195 | -1.13% | 441.65 | 7.15 |
| 77 | Baldwyn | 3025 | 3071 | -1.5% | 260.91 | 11.59 |
| 78 | Lucedale | 2859 | 2869 | -0.35% | 447.35 | 6.39 |
| 79 | Poplarville | 2821 | 2833 | -0.42% | 520.71 | 5.42 |
| 80 | Nicholson | 2781 | 2833 | -1.84% | 461.82 | 6.02 |
| 81 | Verona | 2750 | 2792 | -1.5% | 748.84 | 3.67 |
| 82 | Ruleville | 2570 | 2642 | -2.73% | 1020.54 | 2.52 |
| 83 | Macon | 2544 | 2582 | -1.47% | 664.36 | 3.83 |
| 84 | Okolona | 2477 | 2513 | -1.43% | 345.11 | 7.18 |
| 85 | Guntown | 2476 | 2410 | 2.74% | 531.34 | 4.66 |
| 86 | Collins | 2294 | 2342 | -2.05% | 288.17 | 7.96 |
| 87 | Tutwiler | 2262 | 2476 | -8.64% | 816.98 | 2.77 |
| 88 | Hollandale | 2247 | 2323 | -3.27% | 1014.20 | 2.22 |
| 89 | Kiln | 2222 | 2224 | -0.09% | 168.79 | 13.16 |
| 90 | Durant | 2143 | 2231 | -3.94% | 956.81 | 2.24 |
| 91 | Mendenhall | 2139 | 2199 | -2.73% | 399.93 | 5.35 |
| 92 | Union | 2052 | 2042 | 0.49% | 599.00 | 3.43 |
| 93 | Quitman | 2009 | 2061 | -2.52% | 387.93 | 5.18 |
| 94 | Collinsville | 1992 | 1984 | 0.4% | 139.80 | 14.25 |
| 95 | Eupora | 1982 | 2018 | -1.78% | 591.70 | 3.35 |
| 96 | Shelby | 1979 | 2021 | -2.08% | 724.66 | 2.73 |
| 97 | Raymond | 1966 | 1960 | 0.31% | 655.53 | 3.00 |
| 98 | Decatur | 1965 | 1945 | 1.03% | 356.36 | 5.51 |
| 99 | Nettleton | 1923 | 1935 | -0.62% | 477.62 | 4.03 |
| 100 | Belzoni | 1878 | 1938 | -3.1% | 1843.61 | 1.02 |
