Utah: Geographical, Population & City Data
Popular cities in Utah
Other cities in Utah
| Rank | Name | 2022 Pop. | 2020 Census | Change(since 2020) | Density(mi) | Area(mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salt Lake City | 202379 | 199723 | 1.33% | 1828.21 | 110.70 |
| 2 | West Jordan | 119611 | 116961 | 2.27% | 3700.23 | 32.33 |
| 3 | Provo | 115696 | 115162 | 0.46% | 2776.54 | 41.67 |
| 4 | Orem | 100089 | 98129 | 2% | 5417.08 | 18.48 |
| 5 | Sandy | 98792 | 96904 | 1.95% | 4099.77 | 24.10 |
| 6 | Ogden | 88221 | 87321 | 1.03% | 3204.17 | 27.53 |
| 7 | Layton | 84665 | 81773 | 3.54% | 3764.12 | 22.49 |
| 8 | South Jordan | 82901 | 77487 | 6.99% | 3731.24 | 22.22 |
| 9 | Lehi | 81607 | 75907 | 7.51% | 2910.30 | 28.04 |
| 10 | Herriman | 61816 | 55144 | 12.1% | 2857.64 | 21.63 |
| 11 | Logan | 53698 | 52778 | 1.74% | 3040.49 | 17.66 |
| 12 | Draper | 52765 | 51017 | 3.43% | 1760.95 | 29.96 |
| 13 | Riverton | 46591 | 45285 | 2.88% | 3702.05 | 12.59 |
| 14 | Bountiful | 46404 | 45762 | 1.4% | 3514.30 | 13.20 |
| 15 | Spanish Fork | 44184 | 42602 | 3.71% | 2726.67 | 16.20 |
| 16 | Roy | 39790 | 39306 | 1.23% | 4891.41 | 8.13 |
| 17 | Pleasant Grove | 38570 | 37726 | 2.24% | 4203.12 | 9.18 |
| 18 | Midvale | 37640 | 36028 | 4.47% | 6367.16 | 5.91 |
| 19 | Tooele | 36570 | 35742 | 2.32% | 1517.90 | 24.09 |
| 20 | Cedar City | 36511 | 35235 | 3.62% | 1018.13 | 35.86 |
| 21 | Springville | 36428 | 35268 | 3.29% | 2541.10 | 14.34 |
| 22 | American Fork | 34751 | 33337 | 4.24% | 3230.33 | 10.76 |
| 23 | Kaysville | 34073 | 32945 | 3.42% | 3244.32 | 10.50 |
| 24 | Syracuse | 33703 | 32141 | 4.86% | 3316.96 | 10.16 |
| 25 | Clearfield | 32269 | 31909 | 1.13% | 4183.56 | 7.71 |
| 26 | Washington | 29839 | 27993 | 6.59% | 859.41 | 34.72 |
| 27 | Farmington | 25783 | 24531 | 5.1% | 2592.46 | 9.95 |
| 28 | Payson | 21663 | 21101 | 2.66% | 1715.13 | 12.63 |
| 29 | Hurricane | 21294 | 20036 | 6.28% | 403.63 | 52.76 |
| 30 | Brigham City | 20000 | 19650 | 1.78% | 815.76 | 24.52 |
| 31 | Heber City | 17954 | 16856 | 6.51% | 2025.13 | 8.87 |
| 32 | Centerville | 17194 | 16884 | 1.84% | 2879.51 | 5.97 |
| 33 | Santaquin | 14645 | 13725 | 6.7% | 1422.61 | 10.29 |
| 34 | Smithfield | 14387 | 13571 | 6.01% | 2762.32 | 5.21 |
| 35 | Grantsville | 13361 | 12617 | 5.9% | 356.56 | 37.47 |
| 36 | Mapleton | 12043 | 11365 | 5.97% | 902.85 | 13.34 |
| 37 | Woods Cross | 11740 | 11410 | 2.89% | 3069.31 | 3.82 |
| 38 | Lindon | 11663 | 11397 | 2.33% | 1395.80 | 8.36 |
| 39 | Alpine | 10391 | 10251 | 1.37% | 1306.68 | 7.95 |
| 40 | Tremonton | 10344 | 9894 | 4.55% | 1292.77 | 8.00 |
| 41 | Vernal | 10277 | 10079 | 1.96% | 2223.51 | 4.62 |
| 42 | Salem | 9874 | 9298 | 6.19% | 959.36 | 10.29 |
| 43 | Hyrum | 9712 | 9362 | 3.74% | 1761.26 | 5.51 |
| 44 | Hooper | 9461 | 9087 | 4.12% | 362.47 | 26.10 |
| 45 | Ivins | 9422 | 8978 | 4.95% | 998.75 | 9.43 |
| 46 | Park City | 8564 | 8396 | 2% | 428.50 | 19.99 |
| 47 | Providence | 8446 | 8218 | 2.77% | 2199.87 | 3.84 |
| 48 | Richfield | 8331 | 8201 | 1.59% | 1468.39 | 5.67 |
| 49 | Price | 8116 | 8216 | -1.22% | 1611.80 | 5.04 |
| 50 | Santa Clara | 7863 | 7553 | 4.1% | 1292.58 | 6.08 |
| 51 | Roosevelt | 6887 | 6747 | 2.07% | 1023.75 | 6.73 |
| 52 | Nephi | 6653 | 6443 | 3.26% | 1456.93 | 4.57 |
| 53 | Midway | 6435 | 6003 | 7.2% | 1159.50 | 5.55 |
| 54 | Hyde Park | 5514 | 5234 | 5.35% | 1265.34 | 4.36 |
| 55 | Ephraim | 5507 | 5611 | -1.85% | 1257.68 | 4.38 |
| 56 | Moab | 5430 | 5366 | 1.19% | 1132.23 | 4.80 |
| 57 | Kanab | 4757 | 4683 | 1.58% | 329.53 | 14.44 |
| 58 | La Verkin | 4412 | 4354 | 1.33% | 345.20 | 12.78 |
| 59 | Wellsville | 4186 | 4060 | 3.1% | 575.85 | 7.27 |
| 60 | Morgan | 4147 | 4071 | 1.87% | 1398.84 | 2.96 |
| 61 | Beaver | 3688 | 3592 | 2.67% | 552.03 | 6.68 |
| 62 | Delta | 3660 | 3622 | 1.05% | 430.90 | 8.49 |
| 63 | Gunnison | 3553 | 3509 | 1.25% | 741.99 | 4.79 |
| 64 | Manti | 3459 | 3429 | 0.87% | 1096.38 | 3.15 |
| 65 | Blanding | 3398 | 3394 | 0.12% | 257.28 | 13.21 |
| 66 | Parowan | 3038 | 2996 | 1.4% | 440.01 | 6.90 |
| 67 | Richmond | 3002 | 2914 | 3.02% | 872.94 | 3.44 |
| 68 | Garland | 2627 | 2589 | 1.47% | 1451.61 | 1.81 |
| 69 | Fillmore | 2624 | 2592 | 1.23% | 378.51 | 6.93 |
| 70 | Monroe | 2567 | 2515 | 2.07% | 714.82 | 3.59 |
| 71 | Salina | 2431 | 2441 | -0.41% | 390.29 | 6.23 |
| 72 | Millville | 2426 | 2326 | 4.3% | 966.81 | 2.51 |
| 73 | Kamas | 2148 | 2092 | 2.68% | 582.96 | 3.68 |
| 74 | Helper | 2094 | 2112 | -0.85% | 1159.08 | 1.81 |
| 75 | Willard | 2020 | 1978 | 2.12% | 359.60 | 5.62 |
| 76 | Lewiston | 1973 | 1939 | 1.75% | 77.53 | 25.45 |
| 77 | Huntington | 1870 | 1914 | -2.3% | 827.56 | 2.26 |
| 78 | Monticello | 1794 | 1824 | -1.64% | 495.74 | 3.62 |
| 79 | Mona | 1790 | 1750 | 2.29% | 706.44 | 2.53 |
| 80 | Panguitch | 1765 | 1725 | 2.32% | 607.43 | 2.91 |
| 81 | Honeyville | 1638 | 1606 | 1.99% | 139.47 | 11.74 |
| 82 | Oakley | 1612 | 1588 | 1.51% | 227.58 | 7.08 |
| 83 | East Carbon | 1608 | 1556 | 3.34% | 142.39 | 11.29 |
| 84 | Wellington | 1591 | 1605 | -0.87% | 311.10 | 5.11 |
| 85 | Duchesne | 1568 | 1588 | -1.26% | 559.48 | 2.80 |
| 86 | Moroni | 1568 | 1544 | 1.55% | 1472.90 | 1.06 |
| 87 | Coalville | 1510 | 1486 | 1.62% | 242.58 | 6.22 |
| 88 | Castle Dale | 1464 | 1492 | -1.88% | 655.37 | 2.23 |
| 89 | Ferron | 1444 | 1474 | -2.04% | 620.26 | 2.33 |
| 90 | Milford | 1435 | 1431 | 0.28% | 670.39 | 2.14 |
| 91 | Mendon | 1351 | 1339 | 0.9% | 943.99 | 1.43 |
| 92 | Centerfield | 1335 | 1341 | -0.45% | 732.01 | 1.82 |
| 93 | Fairview | 1195 | 1203 | -0.67% | 947.14 | 1.26 |
| 94 | Orangeville | 1174 | 1224 | -4.08% | 819.24 | 1.43 |
| 95 | Mantua | 1170 | 1090 | 7.34% | 238.44 | 4.91 |
| 96 | Wendover | 1059 | 1115 | -5.02% | 118.62 | 8.93 |
| 97 | Riverside | 1013 | 971 | 4.33% | 151.28 | 6.70 |
| 98 | Goshen | 990 | 978 | 1.23% | 1204.07 | 0.82 |
| 99 | Paradise | 985 | 971 | 1.44% | 681.32 | 1.45 |
| 100 | Aurora | 978 | 984 | -0.61% | 941.44 | 1.04 |
