West Virginia: Geographical, Population & City Data
Popular cities in West Virginia
Other cities in West Virginia
| Rank | Name | 2022 Pop. | 2020 Census | Change(since 2020) | Density(mi) | Area(mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleston | 48356 | 48864 | -1.04% | 1535.07 | 31.50 |
| 2 | Huntington | 46382 | 46842 | -0.98% | 2859.71 | 16.22 |
| 3 | Morgantown | 30485 | 30347 | 0.45% | 3053.32 | 9.98 |
| 4 | Parkersburg | 29388 | 29738 | -1.18% | 2496.30 | 11.77 |
| 5 | Wheeling | 26766 | 27052 | -1.06% | 1943.08 | 13.78 |
| 6 | Martinsburg | 19087 | 18777 | 1.65% | 2878.52 | 6.63 |
| 7 | Weirton | 19047 | 19163 | -0.61% | 1054.97 | 18.05 |
| 8 | Fairmont | 18358 | 18416 | -0.31% | 2137.20 | 8.59 |
| 9 | Beckley | 17220 | 17286 | -0.38% | 1812.62 | 9.50 |
| 10 | Clarksburg | 15957 | 16061 | -0.65% | 1639.89 | 9.73 |
| 11 | Vienna | 10632 | 10652 | -0.19% | 2683.41 | 3.96 |
| 12 | Bridgeport | 9574 | 9336 | 2.55% | 891.16 | 10.74 |
| 13 | Bluefield | 9500 | 9658 | -1.64% | 1051.84 | 9.03 |
| 14 | Oak Hill | 8269 | 8179 | 1.1% | 860.11 | 9.61 |
| 15 | Moundsville | 7849 | 8093 | -3.01% | 2700.50 | 2.91 |
| 16 | Dunbar | 7394 | 7480 | -1.15% | 2638.52 | 2.80 |
| 17 | Hurricane | 7097 | 6961 | 1.95% | 1895.72 | 3.74 |
| 18 | Elkins | 6902 | 6934 | -0.46% | 1899.24 | 3.63 |
| 19 | Charles Town | 6790 | 6534 | 3.92% | 1163.65 | 5.84 |
| 20 | Nitro | 6514 | 6624 | -1.66% | 1242.36 | 5.24 |
| 21 | Princeton | 5760 | 5872 | -1.91% | 1910.90 | 3.01 |
| 22 | Buckhannon | 5096 | 5186 | -1.74% | 1788.78 | 2.85 |
| 23 | Keyser | 4748 | 4864 | -2.38% | 2403.84 | 1.98 |
| 24 | Grafton | 4634 | 4722 | -1.86% | 1261.82 | 3.67 |
| 25 | Barboursville | 4554 | 4456 | 2.2% | 1113.20 | 4.09 |
| 26 | Lewisburg | 3940 | 3922 | 0.46% | 1035.95 | 3.80 |
| 27 | Weston | 3920 | 3952 | -0.81% | 2016.63 | 1.94 |
| 28 | Ravenswood | 3863 | 3865 | -0.05% | 2125.72 | 1.82 |
| 29 | Welch | 3826 | 3590 | 6.57% | 633.73 | 6.04 |
| 30 | Inwood | 3520 | 3426 | 2.74% | 1233.27 | 2.85 |
| 31 | Summersville | 3294 | 0 | 0% | 734.19 | 4.49 |
| 32 | Shady Spring | 3203 | 3169 | 1.07% | 527.33 | 6.07 |
| 33 | Williamson | 3061 | 3083 | -0.71% | 934.76 | 3.27 |
| 34 | Ripley | 3045 | 3079 | -1.1% | 958.56 | 3.18 |
| 35 | Williamstown | 3015 | 2997 | 0.6% | 2022.41 | 1.49 |
| 36 | Culloden | 3008 | 3016 | -0.27% | 724.74 | 4.15 |
| 37 | Kenova | 2997 | 3033 | -1.19% | 2272.08 | 1.32 |
| 38 | Kingwood | 2988 | 2980 | 0.27% | 1229.99 | 2.43 |
| 39 | Philippi | 2921 | 2929 | -0.27% | 1032.15 | 2.83 |
| 40 | Milton | 2889 | 2811 | 2.77% | 1890.02 | 1.53 |
| 41 | Fayetteville | 2887 | 2887 | 0% | 518.00 | 5.57 |
| 42 | Madison | 2881 | 2913 | -1.1% | 411.24 | 7.01 |
| 43 | Pinch | 2844 | 2914 | -2.4% | 801.75 | 3.55 |
| 44 | Follansbee | 2820 | 2848 | -0.98% | 1530.04 | 1.84 |
| 45 | Paden City | 2523 | 2541 | -0.71% | 2984.23 | 0.85 |
| 46 | Moorefield | 2520 | 2524 | -0.16% | 921.33 | 2.74 |
| 47 | Winfield | 2411 | 2393 | 0.75% | 1001.32 | 2.41 |
| 48 | Wellsburg | 2378 | 2450 | -2.94% | 2451.37 | 0.97 |
| 49 | Crab Orchard | 2364 | 2416 | -2.15% | 1051.20 | 2.25 |
| 50 | Shinnston | 2354 | 2328 | 1.12% | 1408.26 | 1.67 |
| 51 | Petersburg | 2248 | 2284 | -1.58% | 1390.01 | 1.62 |
| 52 | Craigsville | 2165 | 2173 | -0.37% | 356.69 | 6.07 |
| 53 | Hinton | 2159 | 2245 | -3.83% | 967.01 | 2.23 |
| 54 | Chester | 2132 | 2208 | -3.44% | 2133.99 | 1.00 |
| 55 | Spencer | 2011 | 2063 | -2.52% | 1598.61 | 1.26 |
| 56 | Mannington | 1930 | 1952 | -1.13% | 1766.08 | 1.09 |
| 57 | Bradley | 1906 | 1928 | -1.14% | 450.72 | 4.23 |
| 58 | Belington | 1781 | 1805 | -1.33% | 863.96 | 2.06 |
| 59 | Romney | 1700 | 1724 | -1.39% | 1769.82 | 0.96 |
| 60 | Coal City | 1663 | 1689 | -1.54% | 263.71 | 6.31 |
| 61 | Daniels | 1608 | 1654 | -2.78% | 347.26 | 4.63 |
| 62 | Harrisville | 1583 | 1631 | -2.94% | 999.46 | 1.58 |
| 63 | Richwood | 1582 | 1660 | -4.7% | 982.81 | 1.61 |
| 64 | Alum Creek | 1565 | 1595 | -1.88% | 153.52 | 10.19 |
| 65 | Eleanor | 1546 | 1542 | 0.26% | 728.61 | 2.12 |
| 66 | Ronceverte | 1534 | 1572 | -2.42% | 900.40 | 1.70 |
| 67 | Mallory | 1532 | 1552 | -1.29% | 117.96 | 12.99 |
| 68 | Salem | 1517 | 1529 | -0.78% | 1133.79 | 1.34 |
| 69 | Shepherdstown | 1491 | 1531 | -2.61% | 3971.43 | 0.38 |
| 70 | Glen Dale | 1490 | 1496 | -0.4% | 1753.32 | 0.85 |
| 71 | Granville | 1469 | 1355 | 8.41% | 1132.38 | 1.30 |
| 72 | Mullens | 1464 | 1480 | -1.08% | 794.70 | 1.84 |
| 73 | Oceana | 1461 | 1449 | 0.83% | 1131.25 | 1.29 |
| 74 | New Haven | 1460 | 1476 | -1.08% | 1326.50 | 1.10 |
| 75 | Wayne | 1449 | 1443 | 0.42% | 1228.22 | 1.18 |
| 76 | West Liberty | 1436 | 1454 | -1.24% | 1315.40 | 1.09 |
| 77 | Sistersville | 1416 | 1412 | 0.28% | 2695.42 | 0.53 |
| 78 | Terra Alta | 1403 | 1415 | -0.85% | 1183.74 | 1.19 |
| 79 | Ceredo | 1400 | 1408 | -0.57% | 1065.33 | 1.31 |
| 80 | Cassville | 1382 | 1268 | 8.99% | 389.74 | 3.55 |
| 81 | Logan | 1371 | 1439 | -4.73% | 1194.71 | 1.15 |
| 82 | Mabscott | 1327 | 1341 | -1.04% | 1535.48 | 0.86 |
| 83 | Prosperity | 1315 | 1345 | -2.23% | 534.94 | 2.46 |
| 84 | Parsons | 1295 | 1327 | -2.41% | 1153.76 | 1.12 |
| 85 | Ansted | 1283 | 1303 | -1.53% | 772.83 | 1.66 |
| 86 | Lesage | 1276 | 1290 | -1.09% | 209.36 | 6.09 |
| 87 | Fort Ashby | 1271 | 1289 | -1.4% | 383.73 | 3.31 |
| 88 | Benwood | 1218 | 1252 | -2.72% | 938.67 | 1.30 |
| 89 | Buffalo | 1207 | 1211 | -0.33% | 862.20 | 1.40 |
| 90 | Montgomery | 1203 | 1275 | -5.65% | 766.93 | 1.57 |
| 91 | Stanaford | 1187 | 1215 | -2.3% | 622.59 | 1.91 |
| 92 | Barrackville | 1181 | 1201 | -1.67% | 1712.96 | 0.69 |
| 93 | Newell | 1169 | 1203 | -2.83% | 1581.47 | 0.74 |
| 94 | Belle | 1151 | 1169 | -1.54% | 1667.92 | 0.69 |
| 95 | Washington | 1147 | 1151 | -0.35% | 270.06 | 4.25 |
| 96 | Rainelle | 1126 | 1190 | -5.38% | 1011.77 | 1.11 |
| 97 | Elkview | 1094 | 1116 | -1.97% | 651.40 | 1.68 |
| 98 | Beaver | 1093 | 1129 | -3.19% | 250.87 | 4.36 |
| 99 | Sophia | 1088 | 1130 | -3.72% | 1558.27 | 0.70 |
| 100 | Mount Hope | 1067 | 1125 | -5.16% | 685.40 | 1.56 |
