South Carolina: Geographical, Population & City Data
Popular cities in South Carolina
Other cities in South Carolina
| Rank | Name | 2022 Pop. | 2020 Census | Change(since 2020) | Density(mi) | Area(mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleston | 156255 | 150227 | 4.01% | 1413.38 | 110.55 |
| 2 | Columbia | 138104 | 136632 | 1.08% | 1015.48 | 136.00 |
| 3 | Rock Hill | 76016 | 74372 | 2.21% | 1970.07 | 38.59 |
| 4 | Greenville | 73182 | 70720 | 3.48% | 2469.08 | 29.64 |
| 5 | Summerville | 52419 | 50915 | 2.95% | 2661.94 | 19.69 |
| 6 | Goose Creek | 47948 | 45946 | 4.36% | 1163.38 | 41.21 |
| 7 | Sumter | 44051 | 43463 | 1.35% | 1350.09 | 32.63 |
| 8 | Florence | 40467 | 39899 | 1.42% | 1788.67 | 22.62 |
| 9 | Spartanburg | 39076 | 38732 | 0.89% | 1976.86 | 19.77 |
| 10 | Myrtle Beach | 37396 | 35682 | 4.8% | 1587.19 | 23.56 |
| 11 | Greer | 37266 | 35308 | 5.55% | 1629.83 | 22.86 |
| 12 | Aiken | 32525 | 32025 | 1.56% | 1543.15 | 21.08 |
| 13 | Bluffton | 30754 | 27716 | 10.96% | 591.79 | 51.97 |
| 14 | Anderson | 28390 | 28106 | 1.01% | 1957.25 | 14.51 |
| 15 | Fort Mill | 27263 | 24521 | 11.18% | 1399.16 | 19.49 |
| 16 | Conway | 26399 | 24849 | 6.24% | 1149.07 | 22.97 |
| 17 | Mauldin | 25092 | 24724 | 1.49% | 2300.97 | 10.90 |
| 18 | North Augusta | 24985 | 24379 | 2.49% | 1218.32 | 20.51 |
| 19 | Lexington | 24708 | 23568 | 4.84% | 2086.82 | 11.84 |
| 20 | Simpsonville | 24378 | 23354 | 4.38% | 2641.11 | 9.23 |
| 21 | Taylors | 23542 | 23222 | 1.38% | 2227.49 | 10.57 |
| 22 | Easley | 23507 | 22921 | 2.56% | 1886.12 | 12.46 |
| 23 | Greenwood | 22409 | 22545 | -0.6% | 1372.76 | 16.32 |
| 24 | Hanahan | 20791 | 20325 | 2.29% | 1974.21 | 10.53 |
| 25 | Clemson | 18437 | 17681 | 4.28% | 2442.57 | 7.55 |
| 26 | West Columbia | 17902 | 17416 | 2.79% | 2011.89 | 8.90 |
| 27 | Ladson | 15902 | 15550 | 2.26% | 2263.45 | 7.03 |
| 28 | Port Royal | 14928 | 14220 | 4.98% | 880.06 | 16.96 |
| 29 | Moncks Corner | 14379 | 13297 | 8.14% | 1670.50 | 8.61 |
| 30 | Cayce | 14031 | 13781 | 1.81% | 835.00 | 16.80 |
| 31 | Beaufort | 13857 | 13607 | 1.84% | 567.26 | 24.43 |
| 32 | Orangeburg | 13096 | 13240 | -1.09% | 1453.80 | 9.01 |
| 33 | Gaffney | 12834 | 12764 | 0.55% | 1537.48 | 8.35 |
| 34 | Little River | 12261 | 11711 | 4.7% | 1170.05 | 10.48 |
| 35 | Irmo | 11663 | 11569 | 0.81% | 1702.72 | 6.85 |
| 36 | Fountain Inn | 10940 | 10416 | 5.03% | 1506.50 | 7.26 |
| 37 | Newberry | 10773 | 10691 | 0.77% | 1205.34 | 8.94 |
| 38 | Lugoff | 10502 | 9990 | 5.13% | 698.50 | 15.04 |
| 39 | Laurens | 9375 | 9335 | 0.43% | 954.72 | 9.82 |
| 40 | Seneca | 9000 | 8850 | 1.69% | 1144.32 | 7.86 |
| 41 | York | 8657 | 8503 | 1.81% | 1020.89 | 8.48 |
| 42 | Lancaster | 8446 | 8460 | -0.17% | 1310.75 | 6.44 |
| 43 | Hardeeville | 8377 | 7473 | 12.1% | 149.28 | 56.12 |
| 44 | Georgetown | 8251 | 8403 | -1.81% | 1188.19 | 6.94 |
| 45 | Union | 8130 | 8174 | -0.54% | 1018.93 | 7.98 |
| 46 | Camden | 7978 | 7788 | 2.44% | 739.33 | 10.79 |
| 47 | Clinton | 7461 | 7633 | -2.25% | 742.47 | 10.05 |
| 48 | Hartsville | 7382 | 7446 | -0.86% | 1265.71 | 5.83 |
| 49 | Clover | 6987 | 6671 | 4.74% | 1539.59 | 4.54 |
| 50 | Lyman | 6759 | 6173 | 9.49% | 1063.21 | 6.36 |
| 51 | Bennettsville | 6610 | 7020 | -5.84% | 1079.02 | 6.13 |
| 52 | Marion | 6350 | 6448 | -1.52% | 1436.40 | 4.42 |
| 53 | Dillon | 6304 | 6384 | -1.25% | 1191.06 | 5.29 |
| 54 | Darlington | 6121 | 6149 | -0.46% | 1319.88 | 4.64 |
| 55 | Lake City | 5749 | 5903 | -2.61% | 1076.42 | 5.34 |
| 56 | Walterboro | 5574 | 5544 | 0.54% | 814.48 | 6.84 |
| 57 | Piedmont | 5473 | 5411 | 1.15% | 636.68 | 8.60 |
| 58 | Hollywood | 5463 | 5339 | 2.32% | 236.17 | 23.13 |
| 59 | Blythewood | 5320 | 4772 | 11.48% | 500.53 | 10.63 |
| 60 | Central | 5265 | 5247 | 0.34% | 1898.16 | 2.77 |
| 61 | Chester | 5201 | 5269 | -1.29% | 1573.37 | 3.31 |
| 62 | Cheraw | 4878 | 5040 | -3.21% | 820.15 | 5.95 |
| 63 | Abbeville | 4802 | 4874 | -1.48% | 772.60 | 6.22 |
| 64 | Barnwell | 4632 | 4652 | -0.43% | 590.64 | 7.84 |
| 65 | Belton | 4375 | 4335 | 0.92% | 1158.97 | 3.77 |
| 66 | Woodruff | 4236 | 4212 | 0.57% | 1082.93 | 3.91 |
| 67 | Duncan | 4213 | 4041 | 4.26% | 784.78 | 5.37 |
| 68 | Williamston | 4065 | 4043 | 0.54% | 1102.07 | 3.69 |
| 69 | Walhalla | 4034 | 4072 | -0.93% | 1038.35 | 3.89 |
| 70 | Clearwater | 4021 | 4079 | -1.42% | 959.04 | 4.19 |
| 71 | Mullins | 3898 | 4026 | -3.18% | 1270.84 | 3.07 |
| 72 | Manning | 3832 | 3878 | -1.19% | 1305.03 | 2.94 |
| 73 | Honea Path | 3704 | 3686 | 0.49% | 1054.20 | 3.51 |
| 74 | Ridgeland | 3702 | 3758 | -1.49% | 76.58 | 48.34 |
| 75 | Pendleton | 3593 | 3489 | 2.98% | 779.61 | 4.61 |
| 76 | Wellford | 3477 | 3293 | 5.59% | 808.34 | 4.30 |
| 77 | Pickens | 3440 | 3388 | 1.53% | 1216.42 | 2.83 |
| 78 | Liberty | 3386 | 3366 | 0.59% | 761.10 | 4.45 |
| 79 | Arcadia | 3368 | 3246 | 3.76% | 1718.11 | 1.96 |
| 80 | Kingstree | 3228 | 3244 | -0.49% | 1015.04 | 3.18 |
| 81 | Dalzell | 3199 | 3175 | 0.76% | 543.47 | 5.89 |
| 82 | Winnsboro | 3147 | 3215 | -2.12% | 974.90 | 3.23 |
| 83 | Inman | 3124 | 2990 | 4.48% | 1973.46 | 1.58 |
| 84 | Denmark | 3116 | 3186 | -2.2% | 812.38 | 3.84 |
| 85 | Saluda | 3034 | 3122 | -2.82% | 933.94 | 3.25 |
| 86 | Bamberg | 2970 | 3076 | -3.45% | 830.81 | 3.57 |
| 87 | Bishopville | 2934 | 3024 | -2.98% | 1255.27 | 2.34 |
| 88 | Williston | 2825 | 2877 | -1.81% | 315.55 | 8.95 |
| 89 | Hampton | 2672 | 2694 | -0.82% | 592.12 | 4.51 |
| 90 | Ravenel | 2558 | 2542 | 0.63% | 202.34 | 12.64 |
| 91 | Allendale | 2536 | 2694 | -5.86% | 766.13 | 3.31 |
| 92 | Andrews | 2517 | 2575 | -2.25% | 1141.55 | 2.20 |
| 93 | Landrum | 2501 | 2481 | 0.81% | 925.41 | 2.70 |
| 94 | Loris | 2459 | 2449 | 0.41% | 540.71 | 4.55 |
| 95 | Hopkins | 2440 | 2514 | -2.94% | 147.80 | 16.51 |
| 96 | Graniteville | 2403 | 2439 | -1.48% | 726.71 | 3.31 |
| 97 | Pageland | 2396 | 2456 | -2.44% | 554.07 | 4.32 |
| 98 | Roebuck | 2389 | 2357 | 1.36% | 556.68 | 4.29 |
| 99 | Westminster | 2341 | 2353 | -0.51% | 679.24 | 3.45 |
| 100 | Gloverville | 2322 | 2406 | -3.49% | 639.94 | 3.63 |
