Montana: Geographical, Population & City Data
Other cities in Montana
| Rank | Name | 2022 Pop. | 2020 Census | Change(since 2020) | Density(mi) | Area(mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billings | 119706 | 117116 | 2.21% | 2683.13 | 44.61 |
| 2 | Missoula | 74829 | 73489 | 1.82% | 2171.09 | 34.47 |
| 3 | Great Falls | 60830 | 60442 | 0.64% | 2648.13 | 22.97 |
| 4 | Bozeman | 56495 | 53293 | 6.01% | 2777.05 | 20.34 |
| 5 | Butte | 34688 | 34494 | 0.56% | 48.46 | 715.75 |
| 6 | Helena | 32871 | 32091 | 2.43% | 1954.20 | 16.82 |
| 7 | Kalispell | 25484 | 24558 | 3.77% | 2122.30 | 12.01 |
| 8 | Belgrade | 11074 | 10460 | 5.87% | 2908.05 | 3.81 |
| 9 | Anaconda | 9445 | 9421 | 0.25% | 12.82 | 736.68 |
| 10 | Havre | 9372 | 9362 | 0.11% | 2526.82 | 3.71 |
| 11 | Miles City | 8342 | 8354 | -0.14% | 2481.41 | 3.36 |
| 12 | Livingston | 8240 | 8040 | 2.49% | 1460.75 | 5.64 |
| 13 | Whitefish | 8029 | 7751 | 3.59% | 1153.96 | 6.96 |
| 14 | Laurel | 7322 | 7222 | 1.38% | 3392.84 | 2.16 |
| 15 | Sidney | 6578 | 6346 | 3.66% | 1999.73 | 3.29 |
| 16 | Lewistown | 5962 | 5952 | 0.17% | 1041.89 | 5.72 |
| 17 | Bigfork | 5288 | 5118 | 3.32% | 169.20 | 31.25 |
| 18 | Polson | 5280 | 5148 | 2.56% | 1164.93 | 4.53 |
| 19 | Glendive | 4861 | 4873 | -0.25% | 1399.37 | 3.47 |
| 20 | Hamilton | 4721 | 4659 | 1.33% | 1947.62 | 2.42 |
| 21 | Lolo | 4501 | 4399 | 2.32% | 475.73 | 9.46 |
| 22 | Hardin | 3880 | 3818 | 1.62% | 1304.92 | 2.97 |
| 23 | Big Sky | 3847 | 3591 | 7.13% | 32.06 | 120.00 |
| 24 | Dillon | 3830 | 3880 | -1.29% | 2159.03 | 1.77 |
| 25 | Glasgow | 3192 | 3202 | -0.31% | 2274.37 | 1.40 |
| 26 | Shelby | 3127 | 3169 | -1.33% | 540.85 | 5.78 |
| 27 | Cut Bank | 3094 | 3056 | 1.24% | 2674.84 | 1.16 |
| 28 | Deer Lodge | 2904 | 2938 | -1.16% | 2021.27 | 1.44 |
| 29 | Libby | 2805 | 2775 | 1.08% | 1522.74 | 1.84 |
| 30 | Lakeside | 2713 | 2705 | 0.3% | 192.83 | 14.07 |
| 31 | Wolf Point | 2497 | 2517 | -0.79% | 2907.89 | 0.86 |
| 32 | Red Lodge | 2283 | 2257 | 1.15% | 841.68 | 2.71 |
| 33 | Conrad | 2268 | 2318 | -2.16% | 1784.29 | 1.27 |
| 34 | Manhattan | 2200 | 2086 | 5.47% | 1258.82 | 1.75 |
| 35 | Pablo | 2114 | 2138 | -1.12% | 436.07 | 4.85 |
| 36 | Colstrip | 2072 | 2096 | -1.15% | 512.17 | 4.05 |
| 37 | Stevensville | 2040 | 2002 | 1.9% | 1575.32 | 1.29 |
| 38 | Three Forks | 2013 | 1989 | 1.21% | 1381.08 | 1.46 |
| 39 | Frenchtown | 1984 | 1958 | 1.33% | 294.54 | 6.74 |
| 40 | Ronan | 1971 | 1955 | 0.82% | 1637.55 | 1.20 |
| 41 | East Helena | 1936 | 1944 | -0.41% | 481.85 | 4.02 |
| 42 | Clancy | 1889 | 1851 | 2.05% | 48.23 | 39.17 |
| 43 | Lame Deer | 1865 | 1897 | -1.69% | 33.55 | 55.59 |
| 44 | Columbus | 1849 | 1857 | -0.43% | 1347.14 | 1.37 |
| 45 | Malta | 1832 | 1860 | -1.51% | 1781.05 | 1.03 |
| 46 | Baker | 1814 | 1802 | 0.67% | 1605.97 | 1.13 |
| 47 | Townsend | 1769 | 1787 | -1.01% | 1164.40 | 1.52 |
| 48 | Roundup | 1732 | 1742 | -0.57% | 1339.32 | 1.29 |
| 49 | Choteau | 1729 | 1721 | 0.46% | 1188.17 | 1.46 |
| 50 | Seeley Lake | 1686 | 1682 | 0.24% | 137.53 | 12.26 |
| 51 | Crow Agency | 1665 | 1657 | 0.48% | 227.89 | 7.31 |
| 52 | Plentywood | 1657 | 1669 | -0.72% | 1221.18 | 1.36 |
| 53 | Big Timber | 1652 | 1650 | 0.12% | 1791.64 | 0.92 |
| 54 | Forsyth | 1621 | 1647 | -1.58% | 1407.50 | 1.15 |
| 55 | Eureka | 1448 | 1380 | 4.93% | 1091.84 | 1.33 |
| 56 | Fort Benton | 1445 | 1449 | -0.28% | 630.14 | 2.29 |
| 57 | Boulder | 1205 | 1201 | 0.33% | 1071.85 | 1.12 |
| 58 | Chinook | 1181 | 1185 | -0.34% | 2259.44 | 0.52 |
| 59 | Marion | 1165 | 1119 | 4.11% | 69.06 | 16.87 |
| 60 | Corvallis | 1155 | 1125 | 2.67% | 2003.02 | 0.58 |
| 61 | Plains | 1118 | 1106 | 1.08% | 1819.12 | 0.61 |
| 62 | Somers | 1037 | 1049 | -1.14% | 351.55 | 2.95 |
| 63 | Park City | 1031 | 1023 | 0.78% | 1078.67 | 0.96 |
| 64 | Hays | 1026 | 996 | 3.01% | 37.87 | 27.10 |
| 65 | Browning | 1018 | 1018 | 0% | 3683.81 | 0.28 |
| 66 | Clinton | 1012 | 1018 | -0.59% | 309.31 | 3.27 |
| 67 | Whitehall | 1000 | 1006 | -0.6% | 1418.42 | 0.71 |
| 68 | Scobey | 995 | 999 | -0.4% | 1351.88 | 0.74 |
| 69 | Lincoln | 994 | 998 | -0.4% | 56.65 | 17.55 |
| 70 | Absarokee | 970 | 1000 | -3% | 455.54 | 2.13 |
| 71 | Black Eagle | 957 | 949 | 0.84% | 620.30 | 1.54 |
| 72 | Harlowton | 947 | 955 | -0.84% | 1513.49 | 0.63 |
| 73 | Ennis | 933 | 917 | 1.74% | 1263.61 | 0.74 |
| 74 | Fairview | 908 | 896 | 1.34% | 1133.39 | 0.80 |
| 75 | Chester | 847 | 847 | 0% | 1739.12 | 0.49 |
| 76 | Philipsburg | 845 | 841 | 0.48% | 993.59 | 0.85 |
| 77 | Superior | 834 | 830 | 0.48% | 873.37 | 0.95 |
| 78 | Florence | 833 | 821 | 1.46% | 1084.62 | 0.77 |
| 79 | Hungry Horse | 828 | 828 | 0% | 577.54 | 1.43 |
| 80 | Gardiner | 825 | 833 | -0.96% | 142.43 | 5.79 |
| 81 | Pray | 812 | 790 | 2.78% | 28.37 | 28.62 |
| 82 | Victor | 797 | 789 | 1.01% | 1783.58 | 0.45 |
| 83 | Darby | 795 | 783 | 1.53% | 1304.05 | 0.61 |
| 84 | Pinesdale | 783 | 805 | -2.73% | 603.95 | 1.30 |
| 85 | Fairfield | 769 | 759 | 1.32% | 2520.86 | 0.31 |
| 86 | Troy | 769 | 797 | -3.51% | 908.56 | 0.85 |
| 87 | Ashland | 763 | 773 | -1.29% | 36.91 | 20.67 |
| 88 | Culbertson | 761 | 753 | 1.06% | 742.95 | 1.02 |
| 89 | Harlem | 761 | 769 | -1.04% | 1819.31 | 0.42 |
| 90 | Vaughn | 753 | 737 | 2.17% | 210.65 | 3.57 |
| 91 | Poplar | 748 | 758 | -1.32% | 2689.65 | 0.28 |
| 92 | Arlee | 736 | 720 | 2.22% | 113.83 | 6.47 |
| 93 | Ulm | 719 | 723 | -0.55% | 35.53 | 20.24 |
| 94 | Busby | 713 | 719 | -0.83% | 49.66 | 14.36 |
| 95 | Sheridan | 704 | 694 | 1.44% | 697.54 | 1.01 |
| 96 | Bridger | 652 | 662 | -1.51% | 817.89 | 0.80 |
| 97 | Pryor | 641 | 637 | 0.63% | 16.10 | 39.80 |
| 98 | Heart Butte | 629 | 621 | 1.29% | 137.81 | 4.56 |
| 99 | Big Sandy | 607 | 605 | 0.33% | 1273.57 | 0.48 |
| 100 | Circle | 587 | 591 | -0.68% | 749.23 | 0.78 |
