North Dakota: Geographical, Population & City Data
Other cities in North Dakota
| Rank | Name | 2022 Pop. | 2020 Census | Change(since 2020) | Density(mi) | Area(mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fargo | 130078 | 125990 | 3.24% | 2614.99 | 49.74 |
| 2 | Bismarck | 76092 | 73622 | 3.35% | 2218.60 | 34.30 |
| 3 | Grand Forks | 60432 | 59166 | 2.14% | 2198.33 | 27.49 |
| 4 | Minot | 49875 | 48377 | 3.1% | 1830.16 | 27.25 |
| 5 | West Fargo | 41186 | 38626 | 6.63% | 2568.17 | 16.04 |
| 6 | Williston | 32048 | 29160 | 9.9% | 1383.37 | 23.17 |
| 7 | Dickinson | 27257 | 25679 | 6.15% | 1928.15 | 14.14 |
| 8 | Mandan | 25382 | 24206 | 4.86% | 1879.74 | 13.50 |
| 9 | Jamestown | 15933 | 15849 | 0.53% | 1199.49 | 13.28 |
| 10 | Wahpeton | 8055 | 8007 | 0.6% | 1544.60 | 5.21 |
| 11 | Devils Lake | 7202 | 7192 | 0.14% | 1040.51 | 6.92 |
| 12 | Watford City | 7099 | 6207 | 14.37% | 797.13 | 8.91 |
| 13 | Valley City | 6573 | 6575 | -0.03% | 1592.61 | 4.13 |
| 14 | Grafton | 4148 | 4170 | -0.53% | 1255.90 | 3.30 |
| 15 | Horace | 3217 | 3085 | 4.28% | 278.65 | 11.54 |
| 16 | Beulah | 3046 | 3058 | -0.39% | 1282.26 | 2.38 |
| 17 | New Town | 2932 | 2764 | 6.08% | 2462.55 | 1.19 |
| 18 | Casselton | 2509 | 2479 | 1.21% | 1284.59 | 1.95 |
| 19 | Stanley | 2493 | 2321 | 7.41% | 1361.61 | 1.83 |
| 20 | Rugby | 2435 | 2509 | -2.95% | 1085.64 | 2.24 |
| 21 | Tioga | 2396 | 2202 | 8.81% | 717.55 | 3.34 |
| 22 | Hazen | 2255 | 2281 | -1.14% | 1699.23 | 1.33 |
| 23 | Lisbon | 2214 | 2204 | 0.45% | 965.45 | 2.29 |
| 24 | Bottineau | 2190 | 2194 | -0.18% | 1664.42 | 1.32 |
| 25 | Carrington | 2084 | 2080 | 0.19% | 898.63 | 2.32 |
| 26 | Langdon | 1915 | 1909 | 0.31% | 1237.89 | 1.55 |
| 27 | Mayville | 1854 | 1854 | 0% | 984.19 | 1.88 |
| 28 | Oakes | 1786 | 1798 | -0.67% | 1141.59 | 1.56 |
| 29 | Hillsboro | 1659 | 1649 | 0.61% | 1492.13 | 1.11 |
| 30 | Harvey | 1624 | 1650 | -1.58% | 904.05 | 1.80 |
| 31 | Garrison | 1464 | 1462 | 0.14% | 1066.46 | 1.37 |
| 32 | Surrey | 1441 | 1357 | 6.19% | 681.04 | 2.12 |
| 33 | Bowman | 1434 | 1470 | -2.45% | 898.91 | 1.60 |
| 34 | Mapleton | 1432 | 1320 | 8.48% | 366.19 | 3.91 |
| 35 | Park River | 1428 | 1424 | 0.28% | 551.34 | 2.59 |
| 36 | Belcourt | 1396 | 1510 | -7.55% | 240.40 | 5.81 |
| 37 | New Rockford | 1355 | 1361 | -0.44% | 788.57 | 1.72 |
| 38 | Burlington | 1337 | 1291 | 3.56% | 701.62 | 1.91 |
| 39 | Washburn | 1310 | 1300 | 0.77% | 777.66 | 1.68 |
| 40 | Larimore | 1242 | 1260 | -1.43% | 2065.39 | 0.60 |
| 41 | Cavalier | 1234 | 1246 | -0.96% | 1442.01 | 0.86 |
| 42 | Rolla | 1211 | 1223 | -0.98% | 857.45 | 1.41 |
| 43 | Fort Totten | 1144 | 1160 | -1.38% | 133.02 | 8.60 |
| 44 | Thompson | 1125 | 1101 | 2.18% | 2558.05 | 0.44 |
| 45 | Cando | 1117 | 1117 | 0% | 1739.83 | 0.64 |
| 46 | Velva | 1086 | 1086 | 0% | 1126.66 | 0.96 |
| 47 | Ellendale | 1071 | 1125 | -4.8% | 755.69 | 1.42 |
| 48 | Linton | 1065 | 1071 | -0.56% | 1369.94 | 0.78 |
| 49 | Crosby | 1065 | 1065 | 0% | 755.22 | 1.41 |
| 50 | Hettinger | 1044 | 1074 | -2.79% | 1259.24 | 0.83 |
| 51 | Belfield | 1036 | 996 | 4.02% | 975.44 | 1.06 |
| 52 | Northwood | 990 | 982 | 0.81% | 819.11 | 1.21 |
| 53 | Cooperstown | 983 | 983 | 0% | 1006.01 | 0.98 |
| 54 | New Salem | 979 | 973 | 0.62% | 707.02 | 1.38 |
| 55 | Killdeer | 977 | 939 | 4.05% | 1070.91 | 0.91 |
| 56 | Beach | 973 | 981 | -0.82% | 413.00 | 2.36 |
| 57 | Parshall | 959 | 949 | 1.05% | 1714.14 | 0.56 |
| 58 | Gwinner | 958 | 924 | 3.68% | 464.52 | 2.06 |
| 59 | Kenmare | 933 | 961 | -2.91% | 695.83 | 1.34 |
| 60 | Kindred | 929 | 889 | 4.5% | 640.93 | 1.45 |
| 61 | Hankinson | 921 | 921 | 0% | 495.57 | 1.86 |
| 62 | Enderlin | 881 | 881 | 0% | 540.28 | 1.63 |
| 63 | Walhalla | 873 | 893 | -2.24% | 843.13 | 1.04 |
| 64 | Cannon Ball | 862 | 864 | -0.23% | 9.77 | 88.27 |
| 65 | Wishek | 836 | 864 | -3.24% | 582.44 | 1.44 |
| 66 | Harwood | 810 | 794 | 2.02% | 677.74 | 1.20 |
| 67 | Hebron | 804 | 794 | 1.26% | 535.16 | 1.50 |
| 68 | Underwood | 786 | 784 | 0.26% | 896.62 | 0.88 |
| 69 | Ray | 770 | 740 | 4.05% | 585.27 | 1.32 |
| 70 | Drayton | 743 | 757 | -1.85% | 1128.52 | 0.66 |
| 71 | Napoleon | 741 | 749 | -1.07% | 535.96 | 1.38 |
| 72 | Richardton | 724 | 692 | 4.62% | 529.42 | 1.37 |
| 73 | Wilton | 720 | 718 | 0.28% | 1294.63 | 0.56 |
| 74 | Glen Ullin | 716 | 732 | -2.19% | 703.15 | 1.02 |
| 75 | Mandaree | 711 | 691 | 2.89% | 63.85 | 11.14 |
| 76 | Hatton | 700 | 712 | -1.69% | 1255.29 | 0.56 |
| 77 | New England | 699 | 683 | 2.34% | 1418.89 | 0.49 |
| 78 | Lakota | 685 | 683 | 0.29% | 685.77 | 1.00 |
| 79 | Mohall | 676 | 694 | -2.59% | 636.02 | 1.06 |
| 80 | Steele | 655 | 665 | -1.5% | 1179.52 | 0.56 |
| 81 | Mott | 639 | 653 | -2.14% | 695.61 | 0.92 |
| 82 | Minto | 618 | 616 | 0.32% | 429.96 | 1.44 |
| 83 | Milnor | 618 | 624 | -0.96% | 627.97 | 0.98 |
| 84 | Dunseith | 604 | 632 | -4.43% | 602.95 | 1.00 |
| 85 | Center | 592 | 588 | 0.68% | 1237.54 | 0.48 |
| 86 | Lidgerwood | 590 | 600 | -1.67% | 904.73 | 0.65 |
| 87 | Edgeley | 589 | 585 | 0.68% | 789.92 | 0.75 |
| 88 | Ashley | 585 | 613 | -4.57% | 909.79 | 0.64 |
| 89 | Portland | 572 | 578 | -1.04% | 685.95 | 0.83 |
| 90 | Turtle Lake | 534 | 542 | -1.48% | 1043.21 | 0.51 |
| 91 | Elgin | 523 | 543 | -3.68% | 483.95 | 1.08 |
| 92 | Forman | 509 | 509 | 0% | 653.53 | 0.78 |
| 93 | Berthold | 498 | 490 | 1.63% | 420.30 | 1.18 |
| 94 | Pembina | 496 | 512 | -3.12% | 614.79 | 0.81 |
| 95 | Argusville | 480 | 480 | 0% | 119.93 | 4.00 |
| 96 | Towner | 469 | 479 | -2.09% | 567.24 | 0.83 |
| 97 | Rolette | 462 | 484 | -4.55% | 458.51 | 1.01 |
| 98 | Wyndmere | 458 | 454 | 0.88% | 532.44 | 0.86 |
| 99 | Fessenden | 458 | 462 | -0.87% | 1037.99 | 0.44 |
| 100 | Emerado | 449 | 443 | 1.35% | 1448.29 | 0.31 |
